23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/60 B2 Ballo da Sala
Elenco iscritti | |
Coppia | Società |
Valter Berruti / Sabrina Pedraglio | Ar.sa Dance |
Michele Cortopasso / Maria Grazia Gianfreda | Ar.sa Dance |
Massimo Ferrari / Domenica Maggio | Seven Club |
Paolo Fiori / Cristina Durandetto | Ccs Cogne Aosta |
Massimo Gallisto / Mariateresa Vanoli | Time To Dance Asd |
Fortunato Di Genova / Katia Cinzia Lazzaroni | Tony Rose |
Giorgio Grassi / Milena Guglielminetti | Tony Rose |
Silvio Guerra / Cecilia Torchia | Ar.sa Dance |
Gianmario Mazza / Santina Bruschini | Airone Danza |
Luigi Padula / Rosetta Volpe | Dance Cantu' Lady Anna |
Sergio Rizzini / Luciana Manessi | Aeffe Danzaland |
Marco Verdini / Roberta Andreoli | Tony Rose |
Antonino Vitello / Angela Maria Bianco | Cristian Dance |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.