Trofeo Primavera 2019
Molfetta [BA] - 10.03.2019.08/09 C Danze Latine
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
442 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 3 |
445 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 4 |
474 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
487 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
442 | 1 | 3 | |||
445 | |||||
474 | 2 | 2 | |||
487 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
442 | |||||
445 | |||||
474 | |||||
487 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.