Trofeo Primavera 2019
Molfetta [BA] - 10.03.2019.12/13 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
411 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
451 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
497 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
411 | ||||
451 | ||||
497 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
411 | ||||
451 | ||||
497 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.