Trofeo Primavera 2019
Molfetta [BA] - 10.03.2019.Duo femminile 10/11 D Synchro Latin di Specialità
Report Skating | |||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. |
1 | |||
415 | 2.0 | 2.0 | 2 |
467 | 3.0 | 3.0 | 3 |
470 | 1.0 | 1.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
415 | ||||
467 | ||||
470 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
415 | ||||
467 | ||||
470 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.