27º Trofeo Etrusco
Acquasparta - 24.11.2019.55/60 C Danze Standard
Giudici | |
A: C: D: H: I: |
Angelo Buzzi - New Dance A.l.b.a. Danilo Dozi - Asad Danieldanza 2000 Maurizio Morelli - Jolly Mania Dance Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
A | C | D | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||
38 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
51 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
Tango | |||||||||||||
38 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
51 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 7,0 | ||
78 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 7,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||
38 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
51 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 11,0 | ||
78 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.