5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.61/64 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
14 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
323 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 2 |
354 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
365 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
383 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
403 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
14 | |||||||
323 | |||||||
354 | |||||||
365 | |||||||
383 | |||||||
403 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
14 | |||||||
323 | |||||||
354 | |||||||
365 | |||||||
383 | |||||||
403 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.