5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.19/34 A2 Danze Latine
Giudici | |
F: H: L: M: R: U: W: AA: AE: AF: AH: AI: AO: AU: AW: AY: BM: |
Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Marco Beltrami - A.s.d.happy Dance 99 Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Michele Boschi - Fa Dance Academy Asd Marco Ceccarini - Lady Monica Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team Andrea Crudo - New Line Dance One Cristian Fidanzi - A.s.d. Centro Danza Fidanzi Fabio Gabusi - Dance Studio 63 Isabella Galvan - Atena Dance Team Michael Giuliano - Melody Ssd A Rl Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Sandro Liguori - Ma.gi.lu. Dance Nicola Nelli - M. G. Siena Marco Pacilli - Team Saturno Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Fabio Marcucci - Emozione Danza |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
F | H | L | M | R | U | W | AA | AE | AF | AH | AI | AO | AU | AW | AY | BM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12(17) | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
141 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | - | 4,0 | 4,0 | |
208 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12(18) | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
255 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
309 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | - | 5,0 | 5,0 | |
Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
141 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | - | 5,0 | 9,0 | |
208 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9(14) | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
255 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9(16) | - | - | - | 3,0 | 6,0 | |
309 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | - | 4,0 | 9,0 | |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
141 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 8 | 17 | 5,0 | 14,0 | |
208 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
255 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
309 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 13 | - | 4,0 | 13,0 | |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13(18) | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
141 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 9 | - | 5,0 | 19,0 | |
208 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13(19) | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
255 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 11 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
309 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 11 | - | 4,0 | 17,0 | |
Jive | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
141 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | - | - | 3,0 | 22,0 | |
208 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | - | - | - | 1,0 | 9,0 | |
255 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | - | 4,0 | 16,0 | |
309 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 | - | 5,0 | 22,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.