5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.16/18 B2 Danze Latine
Giudici | |
A: B: C: H: O: T: U: AO: BC: BF: BH: |
Alex Angiolini - A.s.d.starlight Dance Studio Simone Antonielli - Asso Di Cuori Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Marco Beltrami - A.s.d.happy Dance 99 Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Milena Cervelli - Mm Passione Danza Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team Sandro Liguori - Ma.gi.lu. Dance Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Silvia Stive' - Dsp Gold Team |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | B | C | H | O | T | U | AO | BC | BF | BH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||||||||
41 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7(16) | - | - | 3,0 | 3,0 | |
116 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 5,0 | 5,0 | |
248 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
302 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 | |
376 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7(11) | - | - | 2,0 | 2,0 | |
Cha Cha | |||||||||||||||||||
41 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8(17) | 10 | - | 3,0 | 6,0 | |
116 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5,0 | 10,0 | |
248 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8(17) | 11 | - | 2,0 | 3,0 | |
302 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 | |
376 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
Rumba | |||||||||||||||||||
41 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6(8) | 9 | - | - | 1,0 | 7,0 | |
116 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5,0 | 15,0 | |
248 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
302 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 12,0 | |
376 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6(8) | 7 | - | - | 2,0 | 5,0 | |
Paso Doble | |||||||||||||||||||
41 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6(10) | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
116 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | 5,0 | 20,0 | |
248 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6(14) | - | - | 4,0 | 10,0 | |
302 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6(12) | - | - | 3,0 | 15,0 | |
376 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6(8) | - | - | - | 1,0 | 6,0 | |
Jive | |||||||||||||||||||
41 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6(11) | - | - | - | 2,0 | 11,0 | |
116 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5,0 | 25,0 | |
248 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | - | - | 3,0 | 13,0 | |
302 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 19,0 | |
376 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6(8) | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.