5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.61/64 A Danze Standard
Giudici | |
A: B: E: G: H: K: L: M: P: R: T: AD: AI: AS: BA: BB: BF: |
Alex Angiolini - A.s.d.starlight Dance Studio Simone Antonielli - Asso Di Cuori Luca Bandettini - Daisy Dance Antonio Bellavita - Movement Academy Marco Beltrami - A.s.d.happy Dance 99 Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Michele Boschi - Fa Dance Academy Asd Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Marco Ceccarini - Lady Monica Milena Cervelli - Mm Passione Danza Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Maurizio Morelli - Jolly Mania Dance Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Guido Pellegrini - A.d.butterfly Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
A | B | E | G | H | K | L | M | P | R | T | AD | AI | AS | BA | BB | BF | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12(47) | - | - | 5,0 | 5,0 |
81 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 11 | - | 7,0 | 7,0 |
90 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12(43) | - | - | 4,0 | 4,0 |
132 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
135 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
361 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | - | - | 6,0 | 6,0 |
385 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | - | - | 5,0 | 10,0 |
81 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 11 | - | 7,0 | 14,0 |
90 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
132 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
135 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
361 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | - | - | 6,0 | 12,0 |
385 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
81 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | - | - | 6,0 | 20,0 |
90 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | 5,0 | 13,0 |
132 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | 7,0 | 12,0 |
135 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
361 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 10 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
385 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
81 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 11 | - | 7,0 | 27,0 |
90 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 11 | - | - | 5,0 | 18,0 |
132 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
135 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
361 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | - | - | 6,0 | 22,0 |
385 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
81 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 11(33) | - | - | 5,0 | 32,0 |
90 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11(40) | - | - | 6,0 | 24,0 |
132 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
135 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
361 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | - | 7,0 | 29,0 |
385 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.