5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.70/74 AS Danze Standard
Giudici | |
A: B: E: G: H: J: K: N: V: W: Y: AN: AS: AT: BE: BK: BM: |
Alex Angiolini - A.s.d.starlight Dance Studio Simone Antonielli - Asso Di Cuori Luca Bandettini - Daisy Dance Antonio Bellavita - Movement Academy Marco Beltrami - A.s.d.happy Dance 99 Monica Bettarini - Lady Monica Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Michele Calvelli - Perfect Step Dance Studio Maurizio Circelli - Nemo Dance Project A.s.d. Andrea Crudo - New Line Dance One Danilo Dozi - Asad Danieldanza 2000 Alessandro La Gamba - New Aurora Dance Maurizio Morelli - Jolly Mania Dance Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Fabrizio Ronca - A.s.d."dance Art International" Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza Fabio Marcucci - Emozione Danza |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
A | B | E | G | H | J | K | N | V | W | Y | AN | AS | AT | BE | BK | BM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
45 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9(20) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
72 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9(25) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
138 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
151 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | - | 6,0 | 6,0 |
303 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 13 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
305 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | - | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 11(23) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
45 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
72 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | - | - | 5,0 | 10,0 |
138 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11(20) | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
151 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | - | 7,0 | 13,0 |
303 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
305 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | - | - | 6,0 | 13,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
45 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
72 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | - | - | 5,0 | 15,0 |
138 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
151 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | - | 7,0 | 20,0 |
303 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
305 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | - | 6,0 | 19,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
45 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | 5,0 | 17,0 |
72 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 12 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
138 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
151 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | - | 7,0 | 27,0 |
303 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
305 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | - | - | 6,0 | 25,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
45 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | - | - | 5,0 | 22,0 |
72 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | 4,0 | 22,0 |
138 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
151 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | - | 7,0 | 34,0 |
303 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
305 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | - | - | 6,0 | 31,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.