5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.75/OL AS Danze Standard
Giudici | |
C: F: L: T: U: Z: AD: AE: AH: AW: AZ: BA: BB: BC: BD: BI: BJ: |
Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Milena Cervelli - Mm Passione Danza Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team Elio Ficola - Asd Tip Tap Siena Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Fabio Gabusi - Dance Studio 63 Michael Giuliano - Melody Ssd A Rl Marco Pacilli - Team Saturno Sabrina Pardossi - A.s.d.starlight Dance Studio Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Guido Pellegrini - A.d.butterfly Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Paolo Rinaldi - Team Dance Spoleto Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Odoardo Torsoli - Dancemania Valdelsa |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
C | F | L | T | U | Z | AD | AE | AH | AW | AZ | BA | BB | BC | BD | BI | BJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | - | - | 5,0 | 5,0 |
115 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
168 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | - | - | 4,0 | 4,0 |
175 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | 7,0 | 7,0 |
252 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | - | 6,0 | 6,0 |
407 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
414 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | - | - | 5,0 | 10,0 |
115 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
168 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | - | - | 6,0 | 10,0 |
175 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | 7,0 | 14,0 |
252 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
407 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
414 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 11 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 11 | - | 6,0 | 16,0 |
115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
168 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | - | - | 5,0 | 15,0 |
175 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | - | 7,0 | 21,0 |
252 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 13 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
407 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
414 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 13 | - | 6,0 | 22,0 |
115 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
168 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | - | - | 5,0 | 20,0 |
175 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | - | 7,0 | 28,0 |
252 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | - | - | 4,0 | 18,0 |
407 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
414 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 15 | - | 6,0 | 28,0 |
115 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
168 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | - | - | 5,0 | 25,0 |
175 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | 7,0 | 35,0 |
252 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | 4,0 | 22,0 |
407 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11(23) | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
414 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11(20) | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.