5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.61/64 C Danze Standard
Giudici | |
B: C: T: Y: AB: AE: AH: AY: BJ: |
Simone Antonielli - Asso Di Cuori Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Milena Cervelli - Mm Passione Danza Danilo Dozi - Asad Danieldanza 2000 Massimo Filippi - Asd Tip Tap Boccaccio Fabio Gabusi - Dance Studio 63 Michael Giuliano - Melody Ssd A Rl Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Odoardo Torsoli - Dancemania Valdelsa |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
B | C | T | Y | AB | AE | AH | AY | BJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
62 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 5,0 |
216 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
236 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
351 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
401 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7,0 | 7,0 |
411 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6(9) | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
62 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | 5,0 | 10,0 |
216 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | - | - | 6,0 | 12,0 |
236 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
351 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
401 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 7,0 | 14,0 |
411 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6(8) | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
62 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 6,0 | 16,0 |
216 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | 5,0 | 17,0 |
236 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
351 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
401 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7,0 | 21,0 |
411 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.