5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.75/OL AS Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
65 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
115 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
168 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
175 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 7 |
252 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 | 4 |
407 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
414 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
65 | ||||||||
115 | ||||||||
168 | ||||||||
175 | ||||||||
252 | ||||||||
407 | ||||||||
414 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
65 | ||||||||
115 | ||||||||
168 | ||||||||
175 | ||||||||
252 | ||||||||
407 | ||||||||
414 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.