5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.61/64 AS Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
78 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
202 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
253 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
335 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
339 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
392 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
78 | |||||||
202 | |||||||
253 | |||||||
335 | |||||||
339 | |||||||
392 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
78 | |||||||
202 | |||||||
253 | |||||||
335 | |||||||
339 | |||||||
392 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.