5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.45/54 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 2 |
47 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 30.0 | 6 |
69 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 3 |
80 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 18.0 | 4 |
178 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 33.0 | 7 |
275 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 5 |
283 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
5 | ||||||||
47 | ||||||||
69 | ||||||||
80 | ||||||||
178 | ||||||||
275 | ||||||||
283 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
5 | ||||||||
47 | ||||||||
69 | ||||||||
80 | ||||||||
178 | ||||||||
275 | ||||||||
283 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.