5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.61/64 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
22 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2 |
62 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | 5 |
216 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | 6 |
236 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 3 |
351 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
401 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 7 |
411 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
22 | 1 | 2 | ||||||
62 | ||||||||
216 | ||||||||
236 | ||||||||
351 | ||||||||
401 | ||||||||
411 | 2 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
22 | ||||||||
62 | ||||||||
216 | ||||||||
236 | ||||||||
351 | ||||||||
401 | ||||||||
411 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.