5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.16/OL U Danze Latine
Giudici | |
F: G: H: L: M: R: S: W: Z: AA: AE: AF: AI: AW: BA: BD: BM: |
Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Antonio Bellavita - Movement Academy Marco Beltrami - A.s.d.happy Dance 99 Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Michele Boschi - Fa Dance Academy Asd Marco Ceccarini - Lady Monica Tiziano Cericola - Asd Alkymiadanza Andrea Crudo - New Line Dance One Elio Ficola - Asd Tip Tap Siena Cristian Fidanzi - A.s.d. Centro Danza Fidanzi Fabio Gabusi - Dance Studio 63 Isabella Galvan - Atena Dance Team Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Marco Pacilli - Team Saturno Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Paolo Rinaldi - Team Dance Spoleto Fabio Marcucci - Emozione Danza |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
F | G | H | L | M | R | S | W | Z | AA | AE | AF | AI | AW | BA | BD | BM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 8 | 10(28) | - | - | 4,0 | 4,0 |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
208 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | - | - | 3,0 | 3,0 |
255 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | - | 6,0 | 6,0 |
256 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
397 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10(31) | - | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 10 | - | - | 4,0 | 8,0 |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 16 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
208 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | - | 5,0 | 8,0 |
255 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | - | 6,0 | 12,0 |
256 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
397 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | - | - | 3,0 | 8,0 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 | 8 | 13 | - | 5,0 | 13,0 |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
208 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | - | - | 4,0 | 12,0 |
255 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | - | 6,0 | 18,0 |
256 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
397 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | - | - | 3,0 | 11,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 9(26) | 14(51) | 17(69) | 4,5 | 17,5 |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
208 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | - | - | 3,0 | 15,0 |
255 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | 6,0 | 24,0 |
256 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
397 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9(26) | 14(51) | 17(69) | 4,5 | 15,5 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 7 | 11(33) | - | - | 3,0 | 20,5 |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
208 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | - | 5,0 | 20,0 |
255 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | 6,0 | 30,0 |
256 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
397 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11(37) | - | - | 4,0 | 19,5 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.