5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.55/60 B2 Danze Standard
Giudici | |
B: E: I: Q: U: AB: AG: AI: AO: AS: AT: AV: AZ: BH: BI: BJ: BM: |
Simone Antonielli - Asso Di Cuori Luca Bandettini - Daisy Dance Stefano Bernardini - Dance Master Studio Paolo Catarsi - Pianeta Danza Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team Massimo Filippi - Asd Tip Tap Boccaccio Ana Maria Ghezuroiu - Pesaro Balla Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Sandro Liguori - Ma.gi.lu. Dance Maurizio Morelli - Jolly Mania Dance Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Marco Paccavia - Circolo Lucchese Amatori Ballo S. Sabrina Pardossi - A.s.d.starlight Dance Studio Silvia Stive' - Dsp Gold Team Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Odoardo Torsoli - Dancemania Valdelsa Fabio Marcucci - Emozione Danza |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
B | E | I | Q | U | AB | AG | AI | AO | AS | AT | AV | AZ | BH | BI | BJ | BM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | - | - | 5,0 | 5,0 |
75 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
157 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | - | - | 3,0 | 3,0 |
280 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | - | 6,0 | 6,0 |
284 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | - | - | 4,0 | 4,0 |
314 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | - | 6,0 | 11,0 |
75 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
157 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | - | - | 3,0 | 6,0 |
280 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | - | - | 5,0 | 11,0 |
284 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 8,0 |
314 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 7 | 11(39) | - | 5,0 | 16,0 |
75 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
157 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 10,0 |
280 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11(45) | - | 6,0 | 17,0 |
284 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 11 | - | - | 3,0 | 11,0 |
314 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | 6,0 | 22,0 |
75 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
157 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
280 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | - | 5,0 | 22,0 |
284 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 12 | - | - | 4,0 | 15,0 |
314 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | - | 6,0 | 28,0 |
75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
157 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11(33) | - | - | 3,0 | 16,0 |
280 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | - | 5,0 | 27,0 |
284 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 11(37) | - | - | 4,0 | 19,0 |
314 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.