5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.65/69 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
44 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
111 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 2 |
145 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 3 |
146 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
334 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 7 |
406 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
410 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
44 | ||||||||
111 | ||||||||
145 | ||||||||
146 | ||||||||
334 | ||||||||
406 | ||||||||
410 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
44 | ||||||||
111 | ||||||||
145 | ||||||||
146 | ||||||||
334 | ||||||||
406 | ||||||||
410 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.