2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.over 16 U Danze Latine
Giudici | |
B: J: S: Y: AG: AJ: AZ: BC: BO: |
Orazio Andreucci - Dance Prestige Daniele Bordone - G.a.b. Antonella Ciccarelli - A.s.d. Dance Abc Dance Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Mauro Invernizzi - Magik Dancing Damiano Lonardi - Garda Danze Simone Savina - L'alba Del Ritmo Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd denide Abrate - |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
B | J | S | Y | AG | AJ | AZ | BC | BO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||||
187 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
323 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
348 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
418 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
434 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | - | 6,0 | 6,0 |
463 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
479 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||||
187 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
323 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 6,0 |
348 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
418 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 6,0 | 10,0 |
434 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6(19) | - | - | 4,0 | 10,0 |
463 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 7,0 | 14,0 |
479 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6(25) | - | - | 5,0 | 10,0 |
Rumba | ||||||||||||||||||
187 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
323 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 11,0 |
348 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
418 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
434 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 14,0 |
463 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 20,0 |
479 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | 7,0 | 17,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||||
187 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
323 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | 3,0 | 14,0 |
348 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
418 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6(22) | - | - | 4,0 | 17,0 |
434 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 6,0 | 20,0 |
463 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7,0 | 27,0 |
479 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6(24) | - | - | 5,0 | 22,0 |
Jive | ||||||||||||||||||
187 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
323 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
348 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
418 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 21,0 |
434 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5(17) | - | - | 5,0 | 25,0 |
463 | 7 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 7,0 | 34,0 |
479 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5(19) | - | - | 6,0 | 28,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.