2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.61/64 A2 Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
169 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
177 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 5.5 | 2 |
198 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
169 | ||||
177 | ||||
198 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
169 | ||||
177 | ||||
198 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.