2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.19/34 A2 Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
187 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
265 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 25.5 | 5 |
323 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
418 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
461 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 20.0 | 4 |
479 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 26.5 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
187 | |||||||
265 | |||||||
323 | |||||||
418 | |||||||
461 | |||||||
479 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
187 | |||||||
265 | |||||||
323 | |||||||
418 | |||||||
461 | |||||||
479 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.