2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.61/64 B1 Liscio Tradizionale
Giudici | |
N: P: Q: AA: AD: AX: BK: |
Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Aldo Capitani - Dance Evolution Antonio Capobianco - Fly Dance 2016 Associazione Sportiva Dilettan Massimo Furlani - Ar.sa Dance Mauro Gigliosi - A.s.d. Danzamente Roberto Ronco - G.a.b. Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
N | P | Q | AA | AD | AX | BK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer | |||||||||||||||
149 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
325 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
442 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Mazurca | |||||||||||||||
149 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3,0 | 6,0 | |||
325 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 1,0 | 2,0 | |||
442 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 2,0 | 4,0 | |||
Polca | |||||||||||||||
149 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3,0 | 9,0 | |||
325 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
442 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.