2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.19/34 B1 Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
383 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 2 |
394 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
410 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 3 |
459 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
383 | |||||
394 | |||||
410 | |||||
459 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
383 | |||||
394 | |||||
410 | |||||
459 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.