2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.55/60 C Danze Standard
Giudici | |
A: E: K: L: Y: AB: AE: AY: BC: BE: BI: |
Lorenzo Alviano - Centro Danze Piemonte Luca Bandettini - Daisy Dance Francesco Bortone - Obiettivo Danza Dance Studio Marianna Cadei - Rosy Dance Bergamo Asd Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Cristian Gatti - Cristian Dance Marco Gusella - The Lions Dance A.s.d Riccardo Russo - Jolly Dance Asdc Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd Alberto Valloni - Passion For Movement Fabio Pirola - Armony Dance |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||
A | E | K | L | Y | AB | AE | AY | BC | BE | BI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||
220 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
264 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
281 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | - | - | 5,0 | 5,0 |
286 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 7,0 | 7,0 |
353 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
355 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
399 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||
220 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
264 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 7,0 | 13,0 |
281 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
286 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
353 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | 6,0 | 10,0 |
355 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | 5,0 | 8,0 |
399 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||
220 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
264 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7,0 | 20,0 |
281 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | 6,0 | 15,0 |
286 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
353 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | - | 5,0 | 15,0 |
355 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
399 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.