2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.19/34 B3 Danze Standard
Giudici | |
F: M: O: X: AI: AK: AL: AO: AY: BG: BI: |
Luca Belometti - Studio Danza Verona Ssdarl Roberta Cagnoni - Cicala Dance Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Mario Dalla Libera - L&a Accademia Danza Ssdarl Edita Jukica - Progetto Danza Odino Marchioro - A.d.s.d. Unika Dance School Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Fabio Motta - Obiettivo Danza Brescia Riccardo Russo - Jolly Dance Asdc Giovanni Vitone - Saragioiadance Ssd A R.l. Fabio Pirola - Armony Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
F | M | O | X | AI | AK | AL | AO | AY | BG | BI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
122 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3,0 | 3,0 | |||
215 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
307 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||||
122 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 3,0 | 6,0 | |||
215 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
307 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | 2,0 | 4,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
122 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | - | 2,0 | 8,0 | |||
215 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
307 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3,0 | 7,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||||||
122 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 3,0 | 11,0 | |||
215 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
307 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | 2,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.