2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.61/64 B3 Ballo da Sala
Giudici | |
D: N: X: AA: AS: AX: BK: |
Gianluigi Arosio - Time To Dance Asd Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Mario Dalla Libera - L&a Accademia Danza Ssdarl Massimo Furlani - Ar.sa Dance Daniele Peretti - A.s.d. Arte Danza Roberto Ronco - G.a.b. Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
D | N | X | AA | AS | AX | BK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||
66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
149 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
270 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
341 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 6,0 |
360 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
442 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||
66 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
149 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
270 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5(11) | 5(11) | 7(21) | - | 2,5 | 3,5 |
341 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 12,0 |
360 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
442 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5(11) | 5(11) | 7(21) | - | 2,5 | 4,5 |
Foxtrot | |||||||||||||||
66 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 13,0 |
149 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5(10) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
270 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,5 |
341 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
360 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
442 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | - | 3,0 | 7,5 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.