2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.45/54 B3 Ballo da Sala
Giudici | |
H: M: O: R: Y: AD: AV: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Roberta Cagnoni - Cicala Dance Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Antonio Carano - Armony Dance Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Mauro Gigliosi - A.s.d. Danzamente Marco Poli - Black Panther |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
H | M | O | R | Y | AD | AV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||
97 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5(10) | 5(10) | 6(15) | 7 | - | 3,0 | 3,0 |
119 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
126 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | 4(15) | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
241 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
376 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 7,0 | 7,0 |
414 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | 4(15) | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
483 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5(10) | 5(10) | 6(15) | 6 | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5(15) | - | - | 5,0 | 8,0 |
119 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
126 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5(20) | - | - | 6,0 | 11,0 |
241 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
376 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 7,0 | 14,0 |
414 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
483 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Foxtrot | ||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
119 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | - | 5,0 | 9,0 |
126 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | - | 6,0 | 17,0 |
241 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
376 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 7,0 | 21,0 |
414 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
483 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.