2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.45/54 B3 Liscio Unificato
Giudici | |
Q: U: AI: AU: AY: BI: BM: |
Antonio Capobianco - Fly Dance 2016 Associazione Sportiva Dilettan Marcello Coniglio - Happy Dance For You Edita Jukica - Progetto Danza Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Riccardo Russo - Jolly Dance Asdc Fabio Pirola - Armony Dance Paolo Curci - Asd Liscio Dance New Generation |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
Q | U | AI | AU | AY | BI | BM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Mazurca | |||||||||||||||
63 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
97 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
119 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5(13) | - | - | 3,0 | 3,0 |
182 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
241 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5(14) | - | - | 4,0 | 4,0 |
396 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||
63 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
97 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5(19) | - | 6,0 | 8,0 |
119 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5(15) | - | 5,0 | 8,0 |
182 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
241 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
396 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
Polca | |||||||||||||||
63 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
97 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 5,0 | 13,0 |
119 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 14,0 |
182 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | - | - | 4,0 | 14,0 |
241 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
396 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.