2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.70/74 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
76 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
213 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
317 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 3 |
431 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
76 | |||||
213 | |||||
317 | 2(6) | ||||
431 | 2(6) |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
76 | |||||
213 | |||||
317 | 31 | 3 | |||
431 | 19 | 4 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.