2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.45/54 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
152 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
156 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
195 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
424 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
436 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
152 | ||||||
156 | ||||||
195 | ||||||
424 | ||||||
436 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
152 | ||||||
156 | ||||||
195 | ||||||
424 | ||||||
436 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.