2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.65/69 B2 Ballo da Sala
Giudici | |
H: M: O: R: T: AH: BM: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Roberta Cagnoni - Cicala Dance Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Antonio Carano - Armony Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Roberto Irinot - Ar.sa Dance Paolo Curci - Asd Liscio Dance New Generation |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
H | M | O | R | T | AH | BM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Valzer Lento | |||||||||||||||
81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
158 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
262 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
274 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
420 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 5,0 | 5,0 | |
Tango | |||||||||||||||
81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
158 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | 3,0 | 5,0 | |
262 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | 4,0 | 7,0 | |
274 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5,0 | 9,0 | |
420 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | 2,0 | 7,0 | |
Foxtrot | |||||||||||||||
81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
158 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | 4(10) | 7(25) | 2,5 | 7,5 | |
262 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 12,0 | |
274 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 4,0 | 13,0 | |
420 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 4(10) | 7(25) | 2,5 | 9,5 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.