2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.19/34 A2 Danze Standard
Giudici | |
A: I: R: Y: AE: AL: AM: AN: AO: AQ: AT: AV: BC: |
Lorenzo Alviano - Centro Danze Piemonte Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Antonio Carano - Armony Dance Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Marco Gusella - The Lions Dance A.s.d Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Egidio Marotto - G.a.b. Claudio Monticelli - A.s.d.lady Annalisa Fabio Motta - Obiettivo Danza Brescia Roberto Palumbo - Joker Dance Club S.s.d. A R.l. Luca Petrucci - Venezia Danze Asd Marco Poli - Black Panther Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
A | I | R | Y | AE | AL | AM | AN | AO | AQ | AT | AV | BC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
150 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
176 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
358 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4,0 | 4,0 | ||
426 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||||
150 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
176 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
358 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 13 | 4,0 | 8,0 | ||
426 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | 3,0 | 6,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
150 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | - | 2,0 | 6,0 | ||
176 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
358 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 13 | 4,0 | 12,0 | ||
426 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 | - | 3,0 | 9,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||||||||||
150 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
176 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
358 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4,0 | 16,0 | ||
426 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | - | 3,0 | 12,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||||||
150 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
176 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
358 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 13 | 4,0 | 20,0 | ||
426 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | - | 3,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.