2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.55/60 B3 Ballo da Sala
Giudici | |
H: M: O: R: T: AV: BM: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Roberta Cagnoni - Cicala Dance Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Antonio Carano - Armony Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Marco Poli - Black Panther Paolo Curci - Asd Liscio Dance New Generation |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
H | M | O | R | T | AV | BM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||
68 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5(17) | - | 4,0 | 4,0 |
142 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
200 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
233 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
308 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
402 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(21) | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||
68 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | - | - | 4,0 | 8,0 |
142 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
200 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
233 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 6,0 | 12,0 |
308 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
402 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 5,0 | 10,0 |
Foxtrot | |||||||||||||||
68 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
142 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
200 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5(7) | 7 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
233 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 17,0 |
308 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5(7) | 6 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
402 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.