2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.61/64 B3 Liscio Unificato
Giudici | |
U: AD: AI: AL: AU: AY: BI: |
Marcello Coniglio - Happy Dance For You Mauro Gigliosi - A.s.d. Danzamente Edita Jukica - Progetto Danza Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Riccardo Russo - Jolly Dance Asdc Fabio Pirola - Armony Dance |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
U | AD | AI | AL | AU | AY | BI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Mazurca | ||||||||||||||||
66 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
270 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
304 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 7,0 |
341 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
360 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
442 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
448 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 6,0 | 6,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||
66 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
270 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
304 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7,0 | 14,0 |
341 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
360 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 5,0 | 7,0 |
442 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
448 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
Polca | ||||||||||||||||
66 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
270 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 8,0 |
304 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 7,0 | 21,0 |
341 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
360 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
442 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
448 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 17,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.