2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.55/60 B2 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
153 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 3 |
284 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
294 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 7 |
324 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 23.0 | 8 |
338 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
350 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 4 |
406 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | 5 |
441 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
153 | |||||||||
284 | |||||||||
294 | |||||||||
324 | |||||||||
338 | |||||||||
350 | |||||||||
406 | |||||||||
441 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
153 | |||||||||
284 | |||||||||
294 | |||||||||
324 | |||||||||
338 | |||||||||
350 | |||||||||
406 | |||||||||
441 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.