2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.55/60 B2 Liscio Tradizionale
Giudici | |
U: AG: AH: AL: AS: BA: BN: |
Marcello Coniglio - Happy Dance For You Mauro Invernizzi - Magik Dancing Roberto Irinot - Ar.sa Dance Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Daniele Peretti - A.s.d. Arte Danza Ettore Scaringella - Ar.sa Dance Rosolino Russello - Tipsy Dance 2015 |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
U | AG | AH | AL | AS | BA | BN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer | |||||||||||||||
153 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
289 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 3,0 | 3,0 | ||
332 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4,0 | 4,0 | ||
389 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
Mazurca | |||||||||||||||
153 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
289 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
332 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | 2,0 | 6,0 | ||
389 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4,0 | 6,0 | ||
Polca | |||||||||||||||
153 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
289 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 3,0 | 9,0 | ||
332 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4,0 | 10,0 | ||
389 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.