2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.45/54 B1 Danze Standard
Giudici | |
H: J: R: T: U: AF: AP: AT: AW: BB: BD: BF: BH: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Daniele Bordone - G.a.b. Antonio Carano - Armony Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Marcello Coniglio - Happy Dance For You Francesco Iavarone - Dimensione Danza Laura Occhi - Genova Dance Academy Asd Luca Petrucci - Venezia Danze Asd Andrea Rigon - Rigon Dance Academy & Sport Andrea Schiavone - Jolly Dance Asdc Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Nicola Zuccarello - Beverly Dance Studio Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
H | J | R | T | U | AF | AP | AT | AW | BB | BD | BF | BH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
118 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8(33) | - | 5,0 | 5,0 |
197 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8(34) | - | 6,0 | 6,0 |
292 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | - | - | 4,0 | 4,0 |
382 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
422 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
492 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||
118 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | 5,0 | 10,0 |
197 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | 6,0 | 12,0 |
292 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 10 | - | - | 4,0 | 8,0 |
382 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
422 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7(9) | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
492 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7(11) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
118 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 5,0 | 15,0 |
197 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | 6,0 | 18,0 |
292 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | - | - | 3,0 | 11,0 |
382 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 8 | - | - | 4,0 | 10,0 |
422 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
492 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||
118 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8(34) | - | 6,0 | 21,0 |
197 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8(32) | - | 5,0 | 23,0 |
292 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | - | - | 4,0 | 15,0 |
382 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
422 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
492 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||
118 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8(31) | - | 5,0 | 26,0 |
197 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8(35) | - | 6,0 | 29,0 |
292 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | - | - | 4,0 | 19,0 |
382 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
422 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
492 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.