2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.55/60 A Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
98 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 2 |
133 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
138 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 28.0 | 6 |
147 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 36.0 | 7 |
217 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 3 |
333 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | 4 |
342 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 28.0 | 5 |
439 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 38.0 | 8 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
98 | |||||||||
133 | |||||||||
138 | 2 | 6 | |||||||
147 | |||||||||
217 | |||||||||
333 | |||||||||
342 | 3 | 5 | |||||||
439 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
98 | |||||||||
133 | |||||||||
138 | |||||||||
147 | |||||||||
217 | |||||||||
333 | |||||||||
342 | |||||||||
439 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.