2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.61/64 A2 Liscio Unificato
Giudici | |
H: M: O: R: T: Y: AV: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Roberta Cagnoni - Cicala Dance Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Antonio Carano - Armony Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Marco Poli - Black Panther |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
H | M | O | R | T | Y | AV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Mazurca | |||||||||||||||
77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 2,0 | 2,0 | |||
103 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
487 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
103 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 6,0 | |||
487 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | 2,0 | 3,0 | |||
Polca | |||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
103 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 9,0 | |||
487 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | 2,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.