2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.61/64 A2 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
77 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 4 |
103 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
169 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3 |
477 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
487 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
77 | 1 | 2 | 4 | |||
103 | ||||||
169 | 1 | 3 | 3 | |||
477 | ||||||
487 | 2 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
77 | ||||||
103 | ||||||
169 | ||||||
477 | ||||||
487 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.