2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.61/64 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
136 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 21.0 | 6 |
325 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
328 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 27.0 | 7 |
400 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
421 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 19.0 | 5 |
437 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
438 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
136 | ||||||||
325 | ||||||||
328 | ||||||||
400 | ||||||||
421 | 1 | 5 | ||||||
437 | 2 | 4 | ||||||
438 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
136 | ||||||||
325 | ||||||||
328 | ||||||||
400 | ||||||||
421 | ||||||||
437 | ||||||||
438 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.