2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.16/18 A Danze Standard
Giudici | |
B: I: J: P: T: U: W: Y: AE: AK: AN: AP: BE: BF: BH: |
Orazio Andreucci - Dance Prestige Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Daniele Bordone - G.a.b. Aldo Capitani - Dance Evolution Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Marcello Coniglio - Happy Dance For You Arianna Dal Zotto - Dimensione Danza Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Marco Gusella - The Lions Dance A.s.d Odino Marchioro - A.d.s.d. Unika Dance School Claudio Monticelli - A.s.d.lady Annalisa Laura Occhi - Genova Dance Academy Asd Alberto Valloni - Passion For Movement Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Nicola Zuccarello - Beverly Dance Studio Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
B | I | J | P | T | U | W | Y | AE | AK | AN | AP | BE | BF | BH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
330 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | - | 2,0 | 2,0 | |||
473 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3,0 | 3,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||||||||
302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
330 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | - | 2,0 | 4,0 | |||
473 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 3,0 | 6,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
330 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | - | 2,0 | 6,0 | |||
473 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15 | 3,0 | 9,0 | |||
Slowfox | |||||||||||||||||||||||
302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
330 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 15 | 3,0 | 9,0 | |||
473 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | 2,0 | 11,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
330 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | - | 2,0 | 11,0 | |||
473 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 | 3,0 | 14,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.