2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.12/13 B3 Danze Latine
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
258 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2 |
433 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1 |
484 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
258 | 2 | |||
433 | 2 | |||
484 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
258 | 13 | 2 | ||
433 | 15 | 1 | ||
484 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.