2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.10/11 C Danze Latine
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
207 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
279 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
449 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
207 | ||||
279 | ||||
449 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
207 | ||||
279 | ||||
449 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.