2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.45/54 B2 Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
126 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
397 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
414 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
126 | ||||
397 | ||||
414 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
126 | ||||
397 | ||||
414 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.