2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.19/34 B1 Danze Latine
Giudici | |
R: AJ: AL: AM: AZ: BC: BO: |
Antonio Carano - Armony Dance Damiano Lonardi - Garda Danze Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Egidio Marotto - G.a.b. Simone Savina - L'alba Del Ritmo Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd denide Abrate - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
R | AJ | AL | AM | AZ | BC | BO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||
383 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4(8) | - | - | 3,0 | 3,0 | ||
394 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4,0 | 4,0 | ||
410 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
459 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Cha Cha | |||||||||||||||
383 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | 2,0 | 5,0 | ||
394 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4,0 | 8,0 | ||
410 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | 3,0 | 5,0 | ||
459 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||
383 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
394 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4,0 | 12,0 | ||
410 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 | ||
459 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||||
383 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
394 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 16,0 | ||
410 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 | ||
459 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
Jive | |||||||||||||||
383 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | 3,0 | 12,0 | ||
394 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 20,0 | ||
410 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 13,0 | ||
459 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.