23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/60 B1 Liscio Unificato
Giudici | |
H: K: R: AA: AB: AE: AN: AR: BA: BI: BX: CR: CS: |
Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Egidio Cirigliano - New Simply Dance Giuseppe Cocchiara - Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Emilio De Cesare - Free To Dance Fulvia Faraut - Professional Team Liguria Paola Gazza - Perfecta Combinacion Ssd Emanuela Gobbo - Fabio Pirola - Time To Dance Asd Riccardo Russo - Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
H | K | R | AA | AB | AE | AN | AR | BA | BI | BX | CR | CS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Mazurca | |||||||||||||||||||||
161 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | 6,0 | 6,0 |
296 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
375 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | - | 5,0 | 5,0 |
382 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
420 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | - | - | 4,0 | 4,0 |
434 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
161 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | 6,0 | 12,0 |
296 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
375 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | - | - | 4,0 | 9,0 |
382 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
420 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | - | - | 5,0 | 9,0 |
434 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Polca | |||||||||||||||||||||
161 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | - | - | 4,0 | 16,0 |
296 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
375 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 6,0 | 15,0 |
382 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | - | 5,0 | 10,0 |
420 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
434 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.