23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.61/64 B2 Liscio Unificato
Giudici | |
H: K: R: AA: AB: AE: AN: AR: BA: BI: BX: CR: CS: |
Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Egidio Cirigliano - New Simply Dance Giuseppe Cocchiara - Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Emilio De Cesare - Free To Dance Fulvia Faraut - Professional Team Liguria Paola Gazza - Perfecta Combinacion Ssd Emanuela Gobbo - Fabio Pirola - Time To Dance Asd Riccardo Russo - Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
H | K | R | AA | AB | AE | AN | AR | BA | BI | BX | CR | CS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Mazurca | |||||||||||||||||||||
128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4,0 | 4,0 | ||
257 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
268 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
405 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | - | 3,0 | 3,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
128 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | - | 3,0 | 7,0 | ||
257 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
268 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 13 | 4,0 | 6,0 | ||
405 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
Polca | |||||||||||||||||||||
128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4,0 | 11,0 | ||
257 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
268 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
405 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | - | 3,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.