23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.61/64 A2 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
163 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
166 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
238 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
367 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 1 |
409 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
163 | ||||||
166 | ||||||
238 | ||||||
367 | ||||||
409 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
163 | ||||||
166 | ||||||
238 | ||||||
367 | ||||||
409 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.