23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.19/34 A2 Danze Standard
Giudici | |
X: AM: AW: CB: CO: CS: CV: CW: CX: |
Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Agostino Danzi - Danzasi' Studio Mauro Fontana - New Style Dance Carlo Pozzoni - Giovanni Vitone - Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Sonia Macchi - Asd Team Diablo Francesco Iavarone - Dimensione Danza Edita Jukica - Progetto Danza |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
X | AM | AW | CB | CO | CS | CV | CW | CX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
277 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
281 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3,0 | 3,0 | |||
310 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||
277 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
281 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | 2,0 | 5,0 | |||
310 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3,0 | 5,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
277 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
281 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | 2,0 | 7,0 | |||
310 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3,0 | 8,0 | |||
Slowfox | |||||||||||||||||
277 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 1,0 | 4,0 | |||
281 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5(6) | - | 2,0 | 9,0 | |||
310 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5(9) | - | 3,0 | 11,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||||
277 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
281 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3,0 | 12,0 | |||
310 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | 2,0 | 13,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.