23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.19/34 A2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
277 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
281 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 2 |
310 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
277 | ||||
281 | ||||
310 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
277 | ||||
281 | ||||
310 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.