23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.45/54 B2 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
105 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
225 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
278 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | 5 |
319 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | 8 |
340 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 19.0 | 6 |
350 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 19.0 | 7 |
361 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
391 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
105 | 2 | 3 | |||||||
225 | |||||||||
278 | |||||||||
319 | |||||||||
340 | 2 | 6 | |||||||
350 | 1 | 7 | |||||||
361 | |||||||||
391 | 1 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
105 | |||||||||
225 | |||||||||
278 | |||||||||
319 | |||||||||
340 | |||||||||
350 | |||||||||
361 | |||||||||
391 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.