23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/OL U Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
153 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
320 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
346 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
388 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
390 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
395 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
153 | |||||||
320 | |||||||
346 | |||||||
388 | |||||||
390 | |||||||
395 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
153 | |||||||
320 | |||||||
346 | |||||||
388 | |||||||
390 | |||||||
395 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.