23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.45/54 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
105 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
366 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
372 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
391 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
105 | |||||
366 | |||||
372 | |||||
391 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
105 | |||||
366 | |||||
372 | |||||
391 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.