23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.70/74 C Danze Standard
Giudici | |
Q: X: AC: AW: BJ: BK: BS: CB: CO: CS: CV: |
Roberta Cagnoni - Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Mauro Fontana - New Style Dance Marco Gusella - The Lions Dance A.s.d Emanuela Luana Idotta - Dance Prestige Andrea Palumbo - Carlo Pozzoni - Giovanni Vitone - Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Sonia Macchi - Asd Team Diablo |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
Q | X | AC | AW | BJ | BK | BS | CB | CO | CS | CV | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
162 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
335 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||
162 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2,0 | 4,0 | ||||
335 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||
162 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2,0 | 6,0 | ||||
335 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.