23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.70/74 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
101 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 15.0 | 3 |
183 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 2 |
228 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | 4 |
254 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
332 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
101 | ||||||
183 | ||||||
228 | ||||||
254 | ||||||
332 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
101 | ||||||
183 | ||||||
228 | ||||||
254 | ||||||
332 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.