23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.61/64 C Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
144 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
175 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
314 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 5 |
317 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 | 3 |
325 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
410 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
429 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 7 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
144 | 1(3) | 2(7) | ||||||
175 | ||||||||
314 | 1(3) | 2(7) | ||||||
317 | 1(3) | |||||||
325 | ||||||||
410 | ||||||||
429 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
144 | 13 | 23(70) | 4 | |||||
175 | ||||||||
314 | 14 | 22 | 5 | |||||
317 | 17 | 23(67) | 3 | |||||
325 | ||||||||
410 | ||||||||
429 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.