23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.61/64 A2 Liscio Tradizionale
Giudici | |
H: AB: AX: BC: BZ: |
Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd Giuseppe Cocchiara - Michele Forlastro - A.s.d. Luna Dance Cinzia Gherra - Fabrizio Poggio - Asd Wb Danze Alessandria |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
H | AB | AX | BC | BZ | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer | |||||||||||||
273 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2,0 | 2,0 | ||||
435 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Mazurca | |||||||||||||
273 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
435 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2,0 | 3,0 | ||||
Polca | |||||||||||||
273 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
435 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.