23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 07.12.2019.Solo 12/18 C1 Line Dance
Votazioni della finale | |||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||
E | L | Z | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Lilt | |||||||||||
12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 3,0 | ||
13 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,0 | 4,0 | ||
26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
Cuban | |||||||||||
12 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | 3,0 | 6,0 | ||
13 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
24 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4,0 | 8,0 | ||
26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
Smooth | |||||||||||
12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 9,0 | ||
13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,0 | 12,0 | ||
26 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
Giudici | |||||||||||
E: Loredana Bellini (Mr. Robert Dancing Team), L: Margherita Borelli (), Z: Chiara Centazzo (Imperial Dance Ssdarl) | |||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||
Presentatore: Nadia Viotto (Ago E Gabri), Direttore di Gara: Carlo Barbera (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.