23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.45/54 B1 Liscio Unificato
Giudici | |
H: K: R: AA: AB: AE: AN: AR: BA: BI: BX: CR: CS: |
Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Egidio Cirigliano - New Simply Dance Giuseppe Cocchiara - Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Emilio De Cesare - Free To Dance Fulvia Faraut - Professional Team Liguria Paola Gazza - Perfecta Combinacion Ssd Emanuela Gobbo - Fabio Pirola - Time To Dance Asd Riccardo Russo - Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
H | K | R | AA | AB | AE | AN | AR | BA | BI | BX | CR | CS | 1. | 1.-2. | |||||||
Mazurca | |||||||||||||||||||||
145 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 2,0 | 2,0 | ||||
406 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
145 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 2,0 | 4,0 | ||||
406 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Polca | |||||||||||||||||||||
145 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
406 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 2,0 | 4,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.