23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 07.12.2019.55/60 D Divulgativa
Giudici | |
K: AA: AC: BI: BM: BV: CI: CL: CP: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Egidio Cirigliano - New Simply Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Emanuela Gobbo - Gaetano Lo Cascio - Rocco Piazza - Tony Rose Bartolomeo Sarracco - Giuseppe Tornello - Tony Rose E Zoppellari - |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
K | AA | AC | BI | BM | BV | CI | CL | CP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||
125 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
189 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
194 | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | - | 5,0 | 5,0 |
198 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
259 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
286 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
359 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
Mazurka | ||||||||||||||||||
125 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
189 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
194 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | 6,0 | 11,0 |
198 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
259 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
286 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | 7,0 | 14,0 |
359 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 11,0 |
Foxtrot | ||||||||||||||||||
125 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
189 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
194 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | 5,0 | 16,0 |
198 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
259 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
286 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7,0 | 21,0 |
359 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 6,0 | 17,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.