23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 07.12.2019.65/69 D Divulgativa
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
211 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 |
308 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2 |
446 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
211 | ||||
308 | ||||
446 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
211 | ||||
308 | ||||
446 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.