23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.65/69 B1 Ballo da Sala
Giudici | |
H: K: R: AA: AB: AE: AN: AR: BA: BI: BX: CR: CS: |
Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Egidio Cirigliano - New Simply Dance Giuseppe Cocchiara - Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Emilio De Cesare - Free To Dance Fulvia Faraut - Professional Team Liguria Paola Gazza - Perfecta Combinacion Ssd Emanuela Gobbo - Fabio Pirola - Time To Dance Asd Riccardo Russo - Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
H | K | R | AA | AB | AE | AN | AR | BA | BI | BX | CR | CS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
113 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 9(22) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
250 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6,0 | 6,0 |
287 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8(26) | - | - | 5,0 | 5,0 |
290 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9(17) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
356 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
369 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8(24) | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||
113 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | - | 6,0 | 9,0 |
250 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | - | 5,0 | 11,0 |
287 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8(25) | - | - | 4,0 | 9,0 |
290 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
356 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
369 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8(24) | - | - | 3,0 | 7,0 |
Foxtrot | |||||||||||||||||||||
113 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | - | 5,0 | 14,0 |
250 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 6,0 | 17,0 |
287 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | - | 4,0 | 13,0 |
290 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
356 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
369 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.