23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.70/OL A1 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
111 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
152 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | 4 |
246 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
285 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 3 |
355 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 7 |
379 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
386 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 15.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
111 | ||||||||
152 | ||||||||
246 | ||||||||
285 | ||||||||
355 | ||||||||
379 | 2 | 5 | ||||||
386 | 1 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
111 | ||||||||
152 | ||||||||
246 | ||||||||
285 | ||||||||
355 | ||||||||
379 | ||||||||
386 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.