23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.45/54 PD Danze Standard
Giudici | |
X: Y: AE: AO: AS: AW: BG: BJ: CB: CS: CU: |
Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Sonia Carraro - Giada Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Alessandro Di Melfi - Ballroom A.s.d. Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Mauro Fontana - New Style Dance Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Marco Gusella - The Lions Dance A.s.d Carlo Pozzoni - Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
X | Y | AE | AO | AS | AW | BG | BJ | CB | CS | CU | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
208 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
282 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||
208 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2,0 | 4,0 | ||||
282 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
208 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2,0 | 6,0 | ||||
282 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||||
208 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2,0 | 8,0 | ||||
282 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||
208 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 10,0 | ||||
282 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.