23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/60 B2 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
120 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 21.0 | 8 |
135 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
173 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 4 |
232 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 20.0 | 6 |
299 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 | 7 |
304 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 |
307 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 9.0 | 2 |
321 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
120 | |||||||||
135 | 1 | 3 | |||||||
173 | |||||||||
232 | 1(5) | 6 | |||||||
299 | 1(6) | 7 | |||||||
304 | |||||||||
307 | 2 | 2 | |||||||
321 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
120 | |||||||||
135 | |||||||||
173 | |||||||||
232 | |||||||||
299 | |||||||||
304 | |||||||||
307 | |||||||||
321 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.