23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.61/64 B2 Danze Standard
Giudici | |
K: AA: AE: AM: AY: BA: BC: CR: CU: CW: CX: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Egidio Cirigliano - New Simply Dance Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Agostino Danzi - Danzasi' Studio Gianfranco Fumagalli - Fuma Dance Asd Paola Gazza - Perfecta Combinacion Ssd Cinzia Gherra - Riccardo Russo - Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Francesco Iavarone - Dimensione Danza Edita Jukica - Progetto Danza |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||
K | AA | AE | AM | AY | BA | BC | CR | CU | CW | CX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||
196 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
207 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8(32) | - | - | 4,0 | 4,0 |
255 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
264 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8(35) | - | - | 5,0 | 5,0 |
265 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
428 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | - | 7,0 | 7,0 |
436 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||
196 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
207 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | 6,0 | 10,0 |
255 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
264 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | - | 5,0 | 10,0 |
265 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
428 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 7,0 | 14,0 |
436 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||
196 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
207 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | - | 7,0 | 17,0 |
255 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
264 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6(25) | - | - | 6,0 | 16,0 |
265 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
428 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6(24) | - | - | 5,0 | 19,0 |
436 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||
196 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
207 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6(27) | - | - | 7,0 | 24,0 |
255 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
264 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
265 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
428 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6(24) | - | - | 6,0 | 25,0 |
436 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6(20) | - | - | 5,0 | 19,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||
196 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
207 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 7,0 | 31,0 |
255 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
264 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 4,0 | 23,0 |
265 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
428 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | - | - | 6,0 | 31,0 |
436 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | - | - | 5,0 | 24,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.