23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.45/54 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
219 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | 3 |
221 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
303 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 9.5 | 2 |
347 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 9.5 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
219 | |||||
221 | |||||
303 | 1 | ||||
347 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
219 | |||||
221 | |||||
303 | 24 | 36 | 2 | ||
347 | 20 | 38 | 1 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.