23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/60 B2 Ballo da Sala
Giudici | |
A: Q: AC: AU: AW: AX: AY: BS: BW: BZ: CJ: CK: CT: |
Gianluigi Arosio - Time To Dance Asd Roberta Cagnoni - Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Luca Ferrari - Mauro Fontana - New Style Dance Michele Forlastro - A.s.d. Luna Dance Gianfranco Fumagalli - Fuma Dance Asd Andrea Palumbo - Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Fabrizio Poggio - Asd Wb Danze Alessandria Chiara Scalvi - Dream To Dance A.s.d. Roberta Spagnol - Sabry Dance Asd Roberto Irinot - ar.sa |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
A | Q | AC | AU | AW | AX | AY | BS | BW | BZ | CJ | CK | CT | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
135 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
173 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | - | - | 5,0 | 5,0 |
304 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
307 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6,0 | 6,0 |
321 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 4,0 |
373 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||
135 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7(14) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
173 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | - | 6,0 | 11,0 |
304 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
307 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7(18) | - | - | 4,0 | 10,0 |
321 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7(23) | - | - | 5,0 | 9,0 |
373 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7(17) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Foxtrot | |||||||||||||||||||||
135 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
173 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 15,0 |
304 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
307 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | - | 5,0 | 15,0 |
321 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | 6,0 | 15,0 |
373 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | - | - | 3,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.