23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.45/54 C Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
197 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
236 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
365 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
197 | ||||
236 | ||||
365 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
197 | ||||
236 | ||||
365 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.