23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.45/54 B2 Danze Standard
Giudici | |
Q: X: AC: AM: AW: BK: BS: CB: CO: CS: CV: |
Roberta Cagnoni - Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Agostino Danzi - Danzasi' Studio Mauro Fontana - New Style Dance Emanuela Luana Idotta - Dance Prestige Andrea Palumbo - Carlo Pozzoni - Giovanni Vitone - Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Sonia Macchi - Asd Team Diablo |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
Q | X | AC | AM | AW | BK | BS | CB | CO | CS | CV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
219 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
221 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4,0 | 4,0 | ||
303 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | - | 3,0 | 3,0 | ||
347 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||
219 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8(15) | - | - | 3,0 | 4,0 | ||
221 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4,0 | 8,0 | ||
303 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
347 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8(12) | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
219 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | - | 3,0 | 7,0 | ||
221 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4,0 | 12,0 | ||
303 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8(11) | 11(20) | - | 1,5 | 5,5 | ||
347 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8(11) | 11(20) | - | 1,5 | 5,5 | ||
Slowfox | |||||||||||||||||||
219 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | - | 3,0 | 10,0 | ||
221 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4,0 | 16,0 | ||
303 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | - | - | 2,0 | 7,5 | ||
347 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 1,0 | 6,5 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||||
219 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | 1,0 | 11,0 | ||
221 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4,0 | 20,0 | ||
303 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | - | - | 2,0 | 9,5 | ||
347 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | - | 3,0 | 9,5 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.