23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/60 C Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
114 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
178 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 3 |
247 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 5 |
283 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
297 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
114 | ||||||
178 | 2(5) | 3 | ||||
247 | ||||||
283 | ||||||
297 | 2(6) | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
114 | ||||||
178 | ||||||
247 | ||||||
283 | ||||||
297 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.