23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.45/OL U Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
110 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
224 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
313 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
358 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 26.0 | 5 |
363 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
368 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 28.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
110 | |||||||
224 | |||||||
313 | |||||||
358 | |||||||
363 | |||||||
368 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
110 | |||||||
224 | |||||||
313 | |||||||
358 | |||||||
363 | |||||||
368 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.