23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.61/64 B2 Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
119 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
151 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
381 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
119 | ||||
151 | ||||
381 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
119 | ||||
151 | ||||
381 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.