23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.61/64 A2 Ballo da Sala
Giudici | |
B: I: Y: AG: AS: AZ: BC: BE: BP: BQ: BY: CF: CH: |
Luciano Asero - Antonietta Bernardi - Cometa Club Sonia Carraro - Giada Loris Contessa - Jolly Dance Asdc Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Cristian Gatti - Cristian Dance Cinzia Gherra - Mauro Gigliosi - A.s.d.savona Danza Roberto Antonio Monachello - Perfecta Combinacion Ssd Franco Mosso - G.a.b. Bruna Poggi - Desire' Giovanni Giuseppe Re - Tony Rose Fabrizio Romano - Asd Black Diamond |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
B | I | Y | AG | AS | AZ | BC | BE | BP | BQ | BY | CF | CH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
163 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 11 | - | 4,0 | 4,0 | |
166 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
238 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5,0 | 5,0 | |
367 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10(14) | 13(23) | - | - | 1,5 | 1,5 | |
409 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10(14) | 13(23) | - | - | 1,5 | 1,5 | |
Tango | |||||||||||||||||||||
163 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | - | 4,0 | 8,0 | |
166 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
238 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 5,0 | 10,0 | |
367 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 2,5 | |
409 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | 2,0 | 3,5 | |
Foxtrot | |||||||||||||||||||||
163 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | 4,0 | 12,0 | |
166 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
238 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 5,0 | 15,0 | |
367 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 3,5 | |
409 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | 2,0 | 5,5 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.