23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.45/54 C Ballo da Sala
Giudici | |
B: I: Y: AG: AS: AZ: BC: BE: BP: BQ: BY: CF: CH: |
Luciano Asero - Antonietta Bernardi - Cometa Club Sonia Carraro - Giada Loris Contessa - Jolly Dance Asdc Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Cristian Gatti - Cristian Dance Cinzia Gherra - Mauro Gigliosi - A.s.d.savona Danza Roberto Antonio Monachello - Perfecta Combinacion Ssd Franco Mosso - G.a.b. Bruna Poggi - Desire' Giovanni Giuseppe Re - Tony Rose Fabrizio Romano - Asd Black Diamond |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
B | I | Y | AG | AS | AZ | BC | BE | BP | BQ | BY | CF | CH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
236 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3,0 | 3,0 | |||
365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||||||
197 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
236 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 | 3,0 | 6,0 | |||
365 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | - | 2,0 | 4,0 | |||
Foxtrot | |||||||||||||||||||||
197 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
236 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3,0 | 9,0 | |||
365 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | - | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.