23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.61/64 PD Ballo da Sala
Giudici | |
B: Y: AG: AN: AS: AW: BC: BE: BW: |
Luciano Asero - Sonia Carraro - Giada Loris Contessa - Jolly Dance Asdc Emilio De Cesare - Free To Dance Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Mauro Fontana - New Style Dance Cinzia Gherra - Mauro Gigliosi - A.s.d.savona Danza Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
B | Y | AG | AN | AS | AW | BC | BE | BW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
312 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
333 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
425 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5,0 | 5,0 | |
440 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
Tango | |||||||||||||||||
231 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
312 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
333 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
425 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5,0 | 10,0 | |
440 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 4,0 | 8,0 | |
Foxtrot | |||||||||||||||||
231 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
312 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
333 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
425 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5,0 | 15,0 | |
440 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 4,0 | 12,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.