23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.45/54 B3 Liscio Tradizionale
Giudici | |
R: Y: AR: BE: BQ: BW: BY: |
Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Sonia Carraro - Giada Fulvia Faraut - Professional Team Liguria Mauro Gigliosi - A.s.d.savona Danza Franco Mosso - G.a.b. Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Bruna Poggi - Desire' |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
R | Y | AR | BE | BQ | BW | BY | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer | |||||||||||||||
146 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | |||
225 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
260 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
Mazurca | |||||||||||||||
146 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3,0 | 5,0 | |||
225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
260 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | 2,0 | 5,0 | |||
Polca | |||||||||||||||
146 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3,0 | 8,0 | |||
225 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
260 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.