23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.65/69 PD Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
140 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
222 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
240 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
140 | ||||
222 | ||||
240 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
140 | ||||
222 | ||||
240 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.