23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.61/64 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
196 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
207 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 31.0 | 7 |
255 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
264 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 23.0 | 4 |
265 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 1 |
428 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 31.0 | 6 |
436 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
196 | ||||||||
207 | 2 | 7 | ||||||
255 | ||||||||
264 | ||||||||
265 | ||||||||
428 | 3 | 6 | ||||||
436 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
196 | ||||||||
207 | ||||||||
255 | ||||||||
264 | ||||||||
265 | ||||||||
428 | ||||||||
436 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.