23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.70/OL A1 Liscio Tradizionale
Giudici | |
R: Y: AR: BE: BQ: BW: BY: |
Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Sonia Carraro - Giada Fulvia Faraut - Professional Team Liguria Mauro Gigliosi - A.s.d.savona Danza Franco Mosso - G.a.b. Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Bruna Poggi - Desire' |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
R | Y | AR | BE | BQ | BW | BY | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer | |||||||||||||||
111 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
383 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Mazurca | |||||||||||||||
111 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2,0 | 4,0 | ||||
383 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Polca | |||||||||||||||
111 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 6,0 | ||||
383 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.