23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 07.12.2019.45/54 D Divulgativa
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
131 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
174 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
187 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 3 |
244 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | 4 |
327 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | 5 |
401 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
131 | |||||||
174 | |||||||
187 | |||||||
244 | |||||||
327 | |||||||
401 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
131 | |||||||
174 | |||||||
187 | |||||||
244 | |||||||
327 | |||||||
401 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.