23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 07.12.2019.14/15 B3 Danze Latine
Giudici | |
P: T: AA: BH: CM: CP: CQ: |
Marianna Cadei - Rosy Dance Bergamo Asd Enrica Campari - Il Fontanile Società Sportiva Dilettantistica Egidio Cirigliano - New Simply Dance Anna Gladswoska - Daniela Tubiana - E Zoppellari - Sara Confalonieri - Saragioiadance Ssd A R.l. |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
P | T | AA | BH | CM | CP | CQ | 1. | 1.-2. | |||||||
Samba | |||||||||||||||
234 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
396 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
Cha Cha | |||||||||||||||
234 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2,0 | 3,0 | ||||
396 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Rumba | |||||||||||||||
234 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
396 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2,0 | 5,0 | ||||
Jive | |||||||||||||||
234 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2,0 | 6,0 | ||||
396 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.