23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 07.12.2019.55/60 D Divulgativa
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
125 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
189 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
194 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
198 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
259 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
286 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 7 |
359 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
125 | ||||||||
189 | ||||||||
194 | ||||||||
198 | ||||||||
259 | ||||||||
286 | ||||||||
359 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
125 | ||||||||
189 | ||||||||
194 | ||||||||
198 | ||||||||
259 | ||||||||
286 | ||||||||
359 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.