23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.45/54 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
157 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.5 | 2 |
313 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
358 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
368 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 15.5 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
157 | |||||
313 | |||||
358 | |||||
368 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
157 | |||||
313 | |||||
358 | |||||
368 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.