23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.70/74 A Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
118 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 | 8 |
124 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
152 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 28.0 | 6 |
213 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
239 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 1 |
315 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 27.0 | 5 |
338 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 33.0 | 7 |
414 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 18.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
118 | |||||||||
124 | |||||||||
152 | |||||||||
213 | 1 | 2 | |||||||
239 | 2 | 1 | |||||||
315 | |||||||||
338 | |||||||||
414 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
118 | |||||||||
124 | |||||||||
152 | |||||||||
213 | |||||||||
239 | |||||||||
315 | |||||||||
338 | |||||||||
414 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.