23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.65/69 A2 Liscio Tradizionale
Giudici | |
R: Y: AR: BE: BY: |
Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Sonia Carraro - Giada Fulvia Faraut - Professional Team Liguria Mauro Gigliosi - A.s.d.savona Danza Bruna Poggi - Desire' |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
R | Y | AR | BE | BY | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer | |||||||||||||
290 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,0 | 2,0 | ||||
356 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Mazurca | |||||||||||||
290 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 4,0 | ||||
356 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Polca | |||||||||||||
290 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,0 | 6,0 | ||||
356 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.