23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 07.12.2019.14/15 B3 Danze Standard
Giudici | |
P: AA: AC: BH: BL: |
Marianna Cadei - Rosy Dance Bergamo Asd Egidio Cirigliano - New Simply Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Anna Gladswoska - Luca Isella - Colibri' Dance Ssdarl |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
P | AA | AC | BH | BL | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||
121 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
396 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||
121 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2,0 | 3,0 | ||||
396 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||
121 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,0 | 5,0 | ||||
396 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||
121 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2,0 | 7,0 | ||||
396 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.