23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.61/64 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
192 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
210 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
317 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
345 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
192 | |||||
210 | |||||
317 | |||||
345 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
192 | |||||
210 | |||||
317 | |||||
345 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.