23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/60 B2 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
135 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
173 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 5 |
304 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
307 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 6 |
321 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | 4 |
373 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
135 | |||||||
173 | 1(4) | 2(9) | |||||
304 | |||||||
307 | 1(4) | 2(9) | |||||
321 | 1(4) | ||||||
373 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
135 | |||||||
173 | 20 | 32 | 5 | ||||
304 | |||||||
307 | 15 | 25 | 6 | ||||
321 | 22 | 4 | |||||
373 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.