23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.45/54 A2 Ballo da Sala
Giudici | |
A: Q: AC: AU: AW: AX: AY: BS: BW: BZ: CJ: CK: CT: |
Gianluigi Arosio - Time To Dance Asd Roberta Cagnoni - Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Luca Ferrari - Mauro Fontana - New Style Dance Michele Forlastro - A.s.d. Luna Dance Gianfranco Fumagalli - Fuma Dance Asd Andrea Palumbo - Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Fabrizio Poggio - Asd Wb Danze Alessandria Chiara Scalvi - Dream To Dance A.s.d. Roberta Spagnol - Sabry Dance Asd Roberto Irinot - ar.sa |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
A | Q | AC | AU | AW | AX | AY | BS | BW | BZ | CJ | CK | CT | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
221 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3,0 | 3,0 | |||
336 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | - | 2,0 | 2,0 | |||
400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||||||
221 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3,0 | 6,0 | |||
336 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | 2,0 | 4,0 | |||
400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
Foxtrot | |||||||||||||||||||||
221 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 2,0 | 8,0 | |||
336 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 3,0 | 7,0 | |||
400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | - | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.