23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/OL U Ballo da Sala
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Nadia Viotto - Ago E Gabri | |
Direttore di Gara: | Carlo Barbera - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Erika Belluzzo - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
B: K: Y: AC: AE: AG: AN: AS: AW: AZ: BW: CH: CJ: |
Luciano Asero - Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Sonia Carraro - Giada Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Loris Contessa - Jolly Dance Asdc Emilio De Cesare - Free To Dance Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Mauro Fontana - New Style Dance Cristian Gatti - Cristian Dance Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Fabrizio Romano - Asd Black Diamond Chiara Scalvi - Dream To Dance A.s.d. |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 367 | Stefania Vagnozzi / Andrea Casarini | Sabry Dance A.s.d. |
2. | 116 | Rosa Caterina Tassiello / Giancarlo Loche | Fuma Dance Asd |
3. | 434 | Serena Tentori / Fabrizio Brunello | Mr. Robert Dancing Team |
4. | 296 | Annamaria Villa / Carlo Borsetto | Il Fontanile Società Sportiva Dilettantistica |
5. | 409 | Raffaelina D'agostino / Francesco La Notte | Progetto Danza |
6. | 291 | Cinzia Mattei / Felice Robustelli Test | E.m. Danza |
7. | 375 | Giuseppina Di Nello / Daniele Angelo Tomasoni | Club Joker Dance S.s.d. A R.l. |
8. | 420 | Nicoletta Mussi / Jader Andrea Bianchi | Sabry Dance Asd |
9. | 415 | Assunta Coluccia / Aurelio Ardore | Progetto Danza |
10. | 172 | Valeria Bertola / Mario Feltrinelli | Dance Cantu' Lady Anna |
11. | 166 | Attilia Rastelli / Narcisio Pinton | Airone Danza |
12. | 421 | Giuseppa Di Bella / Francesco Rapisarda | Cometa Club |
13. | 161 | Gabriella Andreina Mascagni / Giuseppe Casanova | Airone Danza |
14. | 212 | Tiziana Gazzera / Andrea Poffa | G.a.b. |
15. | 285 | Viviana Mioletti / Francesco Natalini | Perfecta Combinacion Ssd |
16.- 17. | 149 | Silvana Salvo / Liborio Cottone | Sabry Dance A.s.d. |
16.- 17. | 304 | Santina Bruschini / Gianmario Mazza | Airone Danza |
18. | 379 | Maddalena Piscitelli / Fernando Staffieri | Tony Rose |
19. | 173 | Mariateresa Vanoli / Massimo Gallisto | Time To Dance Asd |
20.- 22. | 272 | Chicchina Ranieri / Gregorio Barillaro | Dance Cantu' Lady Anna |
20.- 22. | 321 | Katia Cinzia Lazzaroni / Fortunato Di Genova | Tony Rose |
20.- 22. | 369 | Maria Rosa Lucini Paioni / Gianfranco Verdelli | E.m. Danza |
23. | 132 | Giovanna Alampi / Luciano Picozzi | Cometa Club |
24. | 299 | Roberta Andreoli / Marco Verdini | Tony Rose |
25. | 386 | Paola De Rigo / Michele Depalma | Campionedanze Asd |
26.- 27. | 268 | Angela Balducci / Antonino Minniti | Tony Rose |
26.- 27. | 292 | Marina Ghittori / Angelo Casola | Tony Rose |
28. | 317 | Marita Mariotti / Silvio Sassano | E.m. Danza |
29.- 30. | 355 | Maria Tinelli / Oddone Dal Cin | Cometa Club |
29.- 30. | 384 | Angela Curatolo / Andrea Passera | A.s.d. Luna Dance |
31.- 32. | 229 | Rosalinda Montagna / Giampiero Massolini | Perfecta Combinacion Ssd |
31.- 32. | 370 | Pietrina Milazzo / Luigi Rossi | Punto Danza Piacenza |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.