23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 07.12.2019.65/69 D Divulgativa
Giudici | |
K: AA: AC: BI: BM: BV: CI: CL: CP: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Egidio Cirigliano - New Simply Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Emanuela Gobbo - Gaetano Lo Cascio - Rocco Piazza - Tony Rose Bartolomeo Sarracco - Giuseppe Tornello - Tony Rose E Zoppellari - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
K | AA | AC | BI | BM | BV | CI | CL | CP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
211 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
308 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3,0 | 3,0 | |||
446 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Mazurka | |||||||||||||||||
211 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 1,0 | 2,0 | |||
308 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | 2,0 | 5,0 | |||
446 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 3,0 | 5,0 | |||
Foxtrot | |||||||||||||||||
211 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | 2,0 | 4,0 | |||
308 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | - | 1,0 | 6,0 | |||
446 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.