23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.19/34 B1 Danze Standard
Giudici | |
Q: X: AC: AM: AW: BK: BS: CB: CO: CS: CV: |
Roberta Cagnoni - Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Agostino Danzi - Danzasi' Studio Mauro Fontana - New Style Dance Emanuela Luana Idotta - Dance Prestige Andrea Palumbo - Carlo Pozzoni - Giovanni Vitone - Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Sonia Macchi - Asd Team Diablo |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
Q | X | AC | AM | AW | BK | BS | CB | CO | CS | CV | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
205 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
237 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||
205 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
237 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2,0 | 4,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
205 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
237 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2,0 | 6,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||||
205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
237 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2,0 | 8,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||
205 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
237 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.