23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.70/OL A1 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
111 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
152 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
246 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
355 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
379 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
111 | ||||||
152 | ||||||
246 | ||||||
355 | ||||||
379 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
111 | ||||||
152 | ||||||
246 | ||||||
355 | ||||||
379 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.