23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.45/54 B3 Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
146 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
225 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
260 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
146 | ||||
225 | ||||
260 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
146 | ||||
225 | ||||
260 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.