23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/60 B3 Liscio Tradizionale
Giudici | |
H: AB: AX: BC: BZ: |
Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd Giuseppe Cocchiara - Michele Forlastro - A.s.d. Luna Dance Cinzia Gherra - Fabrizio Poggio - Asd Wb Danze Alessandria |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
H | AB | AX | BC | BZ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer | |||||||||||||
181 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
288 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
413 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
416 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
Mazurca | |||||||||||||
181 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
288 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
413 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 6,0 | ||
416 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
Polca | |||||||||||||
181 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
288 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
413 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 9,0 | ||
416 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.