23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.65/69 B2 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
147 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
243 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 3 |
292 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
370 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
147 | |||||
243 | |||||
292 | |||||
370 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
147 | |||||
243 | |||||
292 | |||||
370 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.