23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.61/64 B2 Ballo da Sala
Giudici | |
H: K: R: AA: AB: AE: AN: AR: BA: BI: BX: CR: CS: |
Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Egidio Cirigliano - New Simply Dance Giuseppe Cocchiara - Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Emilio De Cesare - Free To Dance Fulvia Faraut - Professional Team Liguria Paola Gazza - Perfecta Combinacion Ssd Emanuela Gobbo - Fabio Pirola - Time To Dance Asd Riccardo Russo - Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
H | K | R | AA | AB | AE | AN | AR | BA | BI | BX | CR | CS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
151 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | - | 7,0 | 7,0 |
229 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
257 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
268 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
273 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
330 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
381 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 13 | 8,0 | 8,0 |
405 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | - | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||
151 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 13 | 8,0 | 15,0 |
229 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
257 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
268 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7(20) | 12 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
273 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
330 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7(20) | 8 | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
381 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | 6,0 | 14,0 |
405 | 8 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | - | 7,0 | 13,0 |
Foxtrot | |||||||||||||||||||||||
151 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 8,0 | 23,0 |
229 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7(20) | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
257 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
268 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7(24) | - | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
273 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
330 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
381 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | 6,0 | 20,0 |
405 | 8 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | 7,0 | 20,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.