23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/OL U Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Nadia Viotto - Ago E Gabri | |
Direttore di Gara: | Carlo Barbera - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Erika Belluzzo - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
X: AM: AO: AW: BG: BJ: CB: CO: CS: CV: CW: |
Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Agostino Danzi - Danzasi' Studio Alessandro Di Melfi - Ballroom A.s.d. Mauro Fontana - New Style Dance Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Marco Gusella - The Lions Dance A.s.d Carlo Pozzoni - Giovanni Vitone - Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Sonia Macchi - Asd Team Diablo Francesco Iavarone - Dimensione Danza |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 395 | Lara Bonelli / Marco Bernardelli | Saragioiadance Ssd A R.l. |
2. | 320 | Annarosa Pattonieri / Angelo Felisi | Cristian Dance |
3. | 388 | Franca Tonoli / Silvio Vino | Dance Prestige |
4. | 153 | Laura Lombardini / Antonio Giuseppe Irrighetti | E.m. Danza |
5. | 390 | Maria Forgione / Mauro Gorini | Updancesportteam |
6. | 346 | Monica Castelli / Giuseppe Davini | Sinergy |
7. | 399 | Assunta Glielmi / Luigi Graziano | Club Joker Dance S.s.d. A R.l. |
8. | 129 | Paola Centa / Gaspare Semilia | A.s.d. Dance Life |
9. | 256 | Monica Salvi / Rinaldo Vezzoli | Professional Team |
10. | 412 | Maura Pagani / Fabio Pagani | Dance Cantu' Lady Anna |
11. | 352 | Lucia Bardelli / Daniele Sala | Club Joker Dance S.s.d. A R.l. |
12. | 266 | Marta Simeoni / Pietro Dussin | A.S.D. DANCE LIFE |
13.- 14. | 251 | Valeria Di Ciuccio / Ruggiero Pignatelli | Elegance Dance Art |
13.- 14. | 387 | Carla Fabbri / Franco Salemme | The Lions Dance A.s.d |
15. | 431 | Cristina Morandin / Mauro Ranzini | Vip Dance |
16. | 255 | Cinzia Emilia Croci / Fabrizio Salvadori | Asd Black Diamond |
17. | 296 | Annamaria Villa / Carlo Borsetto | Il Fontanile Società Sportiva Dilettantistica |
18.- 19. | 207 | Maria Grazia Dioguardi / Moreno Tosetti | Asd Black Diamond |
18.- 19. | 375 | Giuseppina Di Nello / Daniele Angelo Tomasoni | Club Joker Dance S.s.d. A R.l. |
20. | 337 | Sabrina Storti / Eugenio Tonello | Beverly Dance Studio Asd |
21. | 284 | Alessandra Vecchio / Marco Losio | Vip Dance |
22. | 235 | Elisabetta Iacona / Salvatore Gumina | Amici Della Danza |
23. | 160 | Marisa Bellan / Otello Vigevani | Punto Danza Piacenza |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.