23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/60 C Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
114 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 2 |
178 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 3 |
199 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
258 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
283 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
297 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
114 | |||||||
178 | |||||||
199 | |||||||
258 | |||||||
283 | |||||||
297 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
114 | |||||||
178 | |||||||
199 | |||||||
258 | |||||||
283 | |||||||
297 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.