23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 07.12.2019.Singolo maschile 19/35 C1 Line Dance
Votazioni della finale | |||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||
E | L | Z | 1. | 1.-2. | |||||||
Lilt | |||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 2,0 | ||||
Cuban | |||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,0 | 4,0 | ||||
Smooth | |||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 6,0 | ||||
Giudici | |||||||||||
E: Loredana Bellini (Mr. Robert Dancing Team), L: Margherita Borelli (), Z: Chiara Centazzo (Imperial Dance Ssdarl) | |||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||
Presentatore: Nadia Viotto (Ago E Gabri), Direttore di Gara: Carlo Barbera (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.