23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.65/69 C Ballo da Sala
Giudici | |
A: Q: AC: AU: AW: AX: AY: BS: BW: BZ: CJ: CK: CT: |
Gianluigi Arosio - Time To Dance Asd Roberta Cagnoni - Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Luca Ferrari - Mauro Fontana - New Style Dance Michele Forlastro - A.s.d. Luna Dance Gianfranco Fumagalli - Fuma Dance Asd Andrea Palumbo - Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Fabrizio Poggio - Asd Wb Danze Alessandria Chiara Scalvi - Dream To Dance A.s.d. Roberta Spagnol - Sabry Dance Asd Roberto Irinot - ar.sa |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
A | Q | AC | AU | AW | AX | AY | BS | BW | BZ | CJ | CK | CT | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
185 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
378 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | - | - | 3,0 | 3,0 | ||
402 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4,0 | 4,0 | ||
422 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||||
185 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
378 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | - | 4,0 | 7,0 | ||
402 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | 3,0 | 7,0 | ||
422 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
Foxtrot | |||||||||||||||||||||
185 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8(10) | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
378 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8(13) | - | - | 3,0 | 10,0 | ||
402 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 4,0 | 11,0 | ||
422 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.