23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/60 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
169 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
306 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
322 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
323 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
329 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
169 | ||||||
306 | ||||||
322 | ||||||
323 | ||||||
329 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
169 | ||||||
306 | ||||||
322 | ||||||
323 | ||||||
329 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.