23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.65/69 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
216 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2 |
339 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1 |
369 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
398 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 | 4 |
419 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
216 | 2 | |||||
339 | 2 | |||||
369 | ||||||
398 | ||||||
419 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
216 | 22 | 40 | 2 | |||
339 | 20 | 42 | 1 | |||
369 | ||||||
398 | ||||||
419 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.