23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.16/OL U Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
123 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 23.0 | 5 |
237 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 34.0 | 7 |
277 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
281 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 22.0 | 4 |
310 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
389 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 31.0 | 6 |
451 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
123 | ||||||||
237 | ||||||||
277 | ||||||||
281 | ||||||||
310 | ||||||||
389 | ||||||||
451 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
123 | ||||||||
237 | ||||||||
277 | ||||||||
281 | ||||||||
310 | ||||||||
389 | ||||||||
451 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.