23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.70/74 B1 Danze Standard
Giudici | |
K: AA: AE: AM: AY: BA: BC: CR: CU: CW: CX: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Egidio Cirigliano - New Simply Dance Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Agostino Danzi - Danzasi' Studio Gianfranco Fumagalli - Fuma Dance Asd Paola Gazza - Perfecta Combinacion Ssd Cinzia Gherra - Riccardo Russo - Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Francesco Iavarone - Dimensione Danza Edita Jukica - Progetto Danza |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
K | AA | AE | AM | AY | BA | BC | CR | CU | CW | CX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
101 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
183 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 4,0 | 4,0 | |
228 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
332 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5,0 | 5,0 | |
Tango | |||||||||||||||||||
101 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8(18) | - | - | 3,0 | 5,0 | |
183 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8(17) | - | - | 2,0 | 6,0 | |
228 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | 4,0 | 7,0 | |
254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
332 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 10,0 | |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
101 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 9,0 | |
183 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
228 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 10,0 | |
254 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
332 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 5,0 | 15,0 | |
Slowfox | |||||||||||||||||||
101 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 13,0 | |
183 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 | |
228 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 13,0 | |
254 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
332 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 5,0 | 20,0 | |
Quickstep | |||||||||||||||||||
101 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | - | - | - | 2,0 | 15,0 | |
183 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
228 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 | - | 4,0 | 17,0 | |
254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 | |
332 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5,0 | 25,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.