23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.61/64 B1 Liscio Unificato
Giudici | |
A: Q: AC: AU: AW: AX: AY: BS: BW: BZ: CJ: CK: CT: |
Gianluigi Arosio - Time To Dance Asd Roberta Cagnoni - Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Luca Ferrari - Mauro Fontana - New Style Dance Michele Forlastro - A.s.d. Luna Dance Gianfranco Fumagalli - Fuma Dance Asd Andrea Palumbo - Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Fabrizio Poggio - Asd Wb Danze Alessandria Chiara Scalvi - Dream To Dance A.s.d. Roberta Spagnol - Sabry Dance Asd Roberto Irinot - ar.sa |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
A | Q | AC | AU | AW | AX | AY | BS | BW | BZ | CJ | CK | CT | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Mazurca | ||||||||||||||||||||||
141 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | - | - | 4,0 | 4,0 |
149 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - | 5,0 | 5,0 |
159 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
171 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
364 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 7,0 | 7,0 |
384 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | - | 6,0 | 6,0 |
415 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||
141 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | - | - | 5,0 | 9,0 |
149 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
159 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
171 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
364 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 7,0 | 14,0 |
384 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | - | - | 6,0 | 12,0 |
415 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Polca | ||||||||||||||||||||||
141 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | - | 5,0 | 14,0 |
149 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
159 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
171 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
364 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 7,0 | 21,0 |
384 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | 6,0 | 18,0 |
415 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.