23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.70/74 B2 Danze Standard
Giudici | |
Q: X: AC: AM: AW: BK: BS: CB: CO: CS: CV: |
Roberta Cagnoni - Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Agostino Danzi - Danzasi' Studio Mauro Fontana - New Style Dance Emanuela Luana Idotta - Dance Prestige Andrea Palumbo - Carlo Pozzoni - Giovanni Vitone - Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Sonia Macchi - Asd Team Diablo |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
Q | X | AC | AM | AW | BK | BS | CB | CO | CS | CV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
122 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | - | 2,0 | 2,0 | |||
188 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
374 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3,0 | 3,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||||
122 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
188 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | 2,0 | 3,0 | |||
374 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 3,0 | 6,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
122 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
188 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | - | 2,0 | 5,0 | |||
374 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3,0 | 9,0 | |||
Slowfox | |||||||||||||||||||
122 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
188 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | 2,0 | 7,0 | |||
374 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3,0 | 12,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||||||
122 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1,0 | 6,0 | |||
188 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | - | 2,0 | 9,0 | |||
374 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 3,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.