23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/60 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
115 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | 6 |
116 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 3 |
235 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | 5 |
371 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 2 |
382 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
437 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
115 | |||||||
116 | 2(5) | 3 | |||||
235 | |||||||
371 | |||||||
382 | 2(6) | 4 | |||||
437 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
115 | |||||||
116 | |||||||
235 | |||||||
371 | |||||||
382 | |||||||
437 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.