23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.61/64 C Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
144 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | 4 |
175 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
314 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 3 |
317 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
325 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | 6 |
410 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
144 | |||||||
175 | |||||||
314 | |||||||
317 | |||||||
325 | |||||||
410 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
144 | |||||||
175 | |||||||
314 | |||||||
317 | |||||||
325 | |||||||
410 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.