23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.61/64 PD Tradizionale Cmb. Nazionale
Giudici | |
AR: AW: AX: BC: BE: BQ: BW: |
Fulvia Faraut - Professional Team Liguria Mauro Fontana - New Style Dance Michele Forlastro - A.s.d. Luna Dance Cinzia Gherra - Mauro Gigliosi - A.s.d.savona Danza Franco Mosso - G.a.b. Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
AR | AW | AX | BC | BE | BQ | BW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||
117 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | |||
333 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
440 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
valzer | |||||||||||||||
117 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | 2,0 | 3,0 | |||
333 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
440 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 6,0 | |||
Tango | |||||||||||||||
117 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 2,0 | 5,0 | |||
333 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
440 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3,0 | 9,0 | |||
Mazurca | |||||||||||||||
117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 6,0 | |||
333 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 2,0 | 6,0 | |||
440 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 12,0 | |||
Foxtrot | |||||||||||||||
117 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 2,0 | 8,0 | |||
333 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 7,0 | |||
440 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 15,0 | |||
Polca | |||||||||||||||
117 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 9,0 | |||
333 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | 2,0 | 9,0 | |||
440 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 18,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.