23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.61/64 B2 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
151 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 23.0 | 8 |
229 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
257 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
268 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
273 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
330 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
381 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 20.0 | 6 |
405 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 | 7 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
151 | |||||||||
229 | |||||||||
257 | |||||||||
268 | |||||||||
273 | |||||||||
330 | |||||||||
381 | 2 | 6 | |||||||
405 | 1 | 7 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
151 | |||||||||
229 | |||||||||
257 | |||||||||
268 | |||||||||
273 | |||||||||
330 | |||||||||
381 | |||||||||
405 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.