23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/OL U Ballo da Sala
Giudici | |
B: K: Y: AC: AE: AG: AN: AS: AW: AZ: BW: CH: CJ: |
Luciano Asero - Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Sonia Carraro - Giada Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Loris Contessa - Jolly Dance Asdc Emilio De Cesare - Free To Dance Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Mauro Fontana - New Style Dance Cristian Gatti - Cristian Dance Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Fabrizio Romano - Asd Black Diamond Chiara Scalvi - Dream To Dance A.s.d. |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
B | K | Y | AC | AE | AG | AN | AS | AW | AZ | BW | CH | CJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
116 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8(12) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
291 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | 6,0 | 6,0 |
296 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | - | 4,0 | 4,0 |
367 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8(11) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
409 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | - | - | 5,0 | 5,0 |
434 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||
116 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | - | - | 3,0 | 5,0 |
291 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | - | 6,0 | 12,0 |
296 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | - | - | 4,0 | 8,0 |
367 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
409 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | - | - | 5,0 | 10,0 |
434 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Foxtrot | |||||||||||||||||||||
116 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
291 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | 6,0 | 18,0 |
296 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8(25) | 10(35) | 13(53) | 4,5 | 12,5 |
367 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
409 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8(25) | 10(35) | 13(53) | 4,5 | 14,5 |
434 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.