23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.65/69 B2 Ballo da Sala
Giudici | |
H: K: R: AA: AB: AE: AN: AR: BA: BI: BX: CR: CS: |
Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Egidio Cirigliano - New Simply Dance Giuseppe Cocchiara - Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Emilio De Cesare - Free To Dance Fulvia Faraut - Professional Team Liguria Paola Gazza - Perfecta Combinacion Ssd Emanuela Gobbo - Fabio Pirola - Time To Dance Asd Riccardo Russo - Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
H | K | R | AA | AB | AE | AN | AR | BA | BI | BX | CR | CS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
243 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | - | 3,0 | 3,0 | ||
292 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
370 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4,0 | 4,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||||
147 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
243 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | - | 3,0 | 6,0 | ||
292 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
370 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4,0 | 8,0 | ||
Foxtrot | |||||||||||||||||||||
147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
243 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | 4,0 | 10,0 | ||
292 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | - | 2,0 | 6,0 | ||
370 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | - | 3,0 | 11,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.