23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.65/69 B1 Danze Standard
Giudici | |
Q: X: AC: AM: AW: BK: BS: CB: CO: CS: CV: |
Roberta Cagnoni - Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Agostino Danzi - Danzasi' Studio Mauro Fontana - New Style Dance Emanuela Luana Idotta - Dance Prestige Andrea Palumbo - Carlo Pozzoni - Giovanni Vitone - Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Sonia Macchi - Asd Team Diablo |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
Q | X | AC | AM | AW | BK | BS | CB | CO | CS | CV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
139 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | - | 3,0 | 3,0 | ||
214 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
276 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4,0 | 4,0 | ||
343 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||
139 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 9(22) | - | 3,0 | 6,0 | ||
214 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9(19) | - | 2,0 | 4,0 | ||
276 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4,0 | 8,0 | ||
343 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
139 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4,0 | 10,0 | ||
214 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
276 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | 3,0 | 11,0 | ||
343 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||||||||
139 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | - | 3,0 | 13,0 | ||
214 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
276 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 4,0 | 15,0 | ||
343 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||||
139 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | - | 4,0 | 17,0 | ||
214 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
276 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | 3,0 | 18,0 | ||
343 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.