23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.61/64 C Ballo da Sala
Giudici | |
H: K: R: AA: AB: AE: AN: AR: BA: BI: BX: CR: CS: |
Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Egidio Cirigliano - New Simply Dance Giuseppe Cocchiara - Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Emilio De Cesare - Free To Dance Fulvia Faraut - Professional Team Liguria Paola Gazza - Perfecta Combinacion Ssd Emanuela Gobbo - Fabio Pirola - Time To Dance Asd Riccardo Russo - Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
H | K | R | AA | AB | AE | AN | AR | BA | BI | BX | CR | CS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||
144 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | - | 5,0 | 5,0 |
175 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
314 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
317 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
325 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | - | - | 6,0 | 6,0 |
410 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
429 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||
144 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
175 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
314 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | - | - | 5,0 | 9,0 |
317 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
325 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | 6,0 | 12,0 |
410 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
429 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 7,0 | 14,0 |
Foxtrot | ||||||||||||||||||||||
144 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9(28) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
175 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
314 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9(27) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
317 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | - | - | 5,0 | 12,0 |
325 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 6,0 | 18,0 |
410 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
429 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7,0 | 21,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.