23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/60 B1 Danze Standard
Giudici | |
K: AA: AE: AM: AY: BA: BC: CR: CU: CW: CX: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Egidio Cirigliano - New Simply Dance Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Agostino Danzi - Danzasi' Studio Gianfranco Fumagalli - Fuma Dance Asd Paola Gazza - Perfecta Combinacion Ssd Cinzia Gherra - Riccardo Russo - Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Francesco Iavarone - Dimensione Danza Edita Jukica - Progetto Danza |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
K | AA | AE | AM | AY | BA | BC | CR | CU | CW | CX | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
129 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
431 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||
129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
431 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2,0 | 3,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
129 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
431 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2,0 | 5,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||||
129 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
431 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2,0 | 7,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||
129 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 1,0 | 6,0 | ||||
431 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.