23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/60 B1 Ballo da Sala
Giudici | |
B: I: Y: AG: AS: AZ: BC: BE: BP: BQ: BY: CF: CH: |
Luciano Asero - Antonietta Bernardi - Cometa Club Sonia Carraro - Giada Loris Contessa - Jolly Dance Asdc Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Cristian Gatti - Cristian Dance Cinzia Gherra - Mauro Gigliosi - A.s.d.savona Danza Roberto Antonio Monachello - Perfecta Combinacion Ssd Franco Mosso - G.a.b. Bruna Poggi - Desire' Giovanni Giuseppe Re - Tony Rose Fabrizio Romano - Asd Black Diamond |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
B | I | Y | AG | AS | AZ | BC | BE | BP | BQ | BY | CF | CH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||
112 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | - | 7,0 | 7,0 |
161 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | - | - | 5,0 | 5,0 |
212 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 6,0 | 6,0 |
296 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
375 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
420 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
434 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||
112 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 7,0 | 14,0 |
161 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
212 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | - | 6,0 | 12,0 |
296 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
375 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
420 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | - | 5,0 | 9,0 |
434 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Foxtrot | ||||||||||||||||||||||
112 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 7,0 | 21,0 |
161 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 5,0 | 14,0 |
212 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | - | - | 6,0 | 18,0 |
296 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
375 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
420 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
434 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.