23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 07.12.2019.61/64 D Divulgativa
Giudici | |
K: AA: AC: BI: BM: BV: CI: CL: CP: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Egidio Cirigliano - New Simply Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Emanuela Gobbo - Gaetano Lo Cascio - Rocco Piazza - Tony Rose Bartolomeo Sarracco - Giuseppe Tornello - Tony Rose E Zoppellari - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
K | AA | AC | BI | BM | BV | CI | CL | CP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
233 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
252 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
263 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
324 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
348 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
393 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 6,0 |
Mazurka | |||||||||||||||||
233 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
252 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6(25) | - | 6,0 | 11,0 |
263 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
324 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 5,0 |
348 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
393 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6(24) | - | 5,0 | 11,0 |
Foxtrot | |||||||||||||||||
233 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 13,0 |
252 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6,0 | 17,0 |
263 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
324 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
348 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
393 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.