23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.61/64 B1 Ballo da Sala
Giudici | |
B: I: Y: AG: AS: AZ: BC: BE: BP: BQ: BY: CF: CH: |
Luciano Asero - Antonietta Bernardi - Cometa Club Sonia Carraro - Giada Loris Contessa - Jolly Dance Asdc Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Cristian Gatti - Cristian Dance Cinzia Gherra - Mauro Gigliosi - A.s.d.savona Danza Roberto Antonio Monachello - Perfecta Combinacion Ssd Franco Mosso - G.a.b. Bruna Poggi - Desire' Giovanni Giuseppe Re - Tony Rose Fabrizio Romano - Asd Black Diamond |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
B | I | Y | AG | AS | AZ | BC | BE | BP | BQ | BY | CF | CH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
141 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
149 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | - | 6,0 | 6,0 |
159 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
171 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
291 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
364 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 8,0 | 8,0 |
384 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | - | 7,0 | 7,0 |
415 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||
141 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
149 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | - | 6,0 | 12,0 |
159 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
171 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
291 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
364 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | - | 7,0 | 15,0 |
384 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | - | 8,0 | 15,0 |
415 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Foxtrot | |||||||||||||||||||||||
141 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
149 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | - | - | 6,0 | 18,0 |
159 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
171 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
291 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | - | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
364 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 8,0 | 23,0 |
384 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 7,0 | 22,0 |
415 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.