23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.70/OL A1 Ballo da Sala
Giudici | |
A: Q: AC: AU: AW: AX: AY: BS: BW: BZ: CJ: CK: CT: |
Gianluigi Arosio - Time To Dance Asd Roberta Cagnoni - Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Luca Ferrari - Mauro Fontana - New Style Dance Michele Forlastro - A.s.d. Luna Dance Gianfranco Fumagalli - Fuma Dance Asd Andrea Palumbo - Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Fabrizio Poggio - Asd Wb Danze Alessandria Chiara Scalvi - Dream To Dance A.s.d. Roberta Spagnol - Sabry Dance Asd Roberto Irinot - ar.sa |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
A | Q | AC | AU | AW | AX | AY | BS | BW | BZ | CJ | CK | CT | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||
111 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
152 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7(22) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
246 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
285 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7(18) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
355 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 7,0 | 7,0 |
379 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | - | - | 6,0 | 6,0 |
386 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||
111 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7(12) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
152 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8(25) | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
246 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
285 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7(16) | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
355 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 7,0 | 14,0 |
379 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8(21) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
386 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | - | - | 6,0 | 9,0 |
Foxtrot | ||||||||||||||||||||||
111 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
152 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
246 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
285 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
355 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | 7,0 | 21,0 |
379 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | - | - | 5,0 | 15,0 |
386 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | - | 6,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.