23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/60 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
251 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
256 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
266 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
284 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
352 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
412 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
251 | |||||||
256 | |||||||
266 | |||||||
284 | |||||||
352 | |||||||
412 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
251 | |||||||
256 | |||||||
266 | |||||||
284 | |||||||
352 | |||||||
412 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.