23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.45/54 B2 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
105 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
278 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 3 |
350 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 5 |
361 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
391 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
105 | ||||||
278 | ||||||
350 | ||||||
361 | ||||||
391 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
105 | ||||||
278 | ||||||
350 | ||||||
361 | ||||||
391 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.