23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/60 B2 Danze Standard
Giudici | |
K: AA: AE: AM: AY: BA: BC: CR: CU: CW: CX: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Egidio Cirigliano - New Simply Dance Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Agostino Danzi - Danzasi' Studio Gianfranco Fumagalli - Fuma Dance Asd Paola Gazza - Perfecta Combinacion Ssd Cinzia Gherra - Riccardo Russo - Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Francesco Iavarone - Dimensione Danza Edita Jukica - Progetto Danza |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
K | AA | AE | AM | AY | BA | BC | CR | CU | CW | CX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
251 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | - | 5,0 | 5,0 |
256 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
266 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
284 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6,0 | 6,0 |
352 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
412 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||||||
251 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | - | 5,0 | 10,0 |
256 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
266 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
284 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6,0 | 12,0 |
352 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 8,0 |
412 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
251 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | - | - | 4,0 | 14,0 |
256 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
266 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | - | - | 3,0 | 9,0 |
284 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6,0 | 18,0 |
352 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 13,0 |
412 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||
251 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | - | 5,0 | 19,0 |
256 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
266 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9(27) | - | - | 3,0 | 12,0 |
284 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6,0 | 24,0 |
352 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9(31) | - | - | 4,0 | 17,0 |
412 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||
251 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | 5,0 | 24,0 |
256 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
266 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
284 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6,0 | 30,0 |
352 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | - | 4,0 | 21,0 |
412 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.