23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.65/69 B1 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
113 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
250 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
287 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 4 |
290 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
356 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
369 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
113 | |||||||
250 | |||||||
287 | |||||||
290 | |||||||
356 | |||||||
369 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
113 | |||||||
250 | |||||||
287 | |||||||
290 | |||||||
356 | |||||||
369 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.