23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.65/69 B1 Liscio Tradizionale
Giudici | |
H: AB: AX: BC: BZ: |
Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd Giuseppe Cocchiara - Michele Forlastro - A.s.d. Luna Dance Cinzia Gherra - Fabrizio Poggio - Asd Wb Danze Alessandria |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
H | AB | AX | BC | BZ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer | |||||||||||||
106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
113 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
250 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Mazurca | |||||||||||||
106 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
113 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
250 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 4,0 | |||
Polca | |||||||||||||
106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
113 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 8,0 | |||
250 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.