23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.65/69 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
167 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
168 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
230 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3 |
377 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
167 | |||||
168 | |||||
230 | |||||
377 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
167 | |||||
168 | |||||
230 | |||||
377 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.