23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.45/54 B2 Ballo da Sala
Giudici | |
A: Q: AC: AU: AW: AX: AY: BS: BW: BZ: CJ: CK: CT: |
Gianluigi Arosio - Time To Dance Asd Roberta Cagnoni - Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Luca Ferrari - Mauro Fontana - New Style Dance Michele Forlastro - A.s.d. Luna Dance Gianfranco Fumagalli - Fuma Dance Asd Andrea Palumbo - Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Fabrizio Poggio - Asd Wb Danze Alessandria Chiara Scalvi - Dream To Dance A.s.d. Roberta Spagnol - Sabry Dance Asd Roberto Irinot - ar.sa |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | Q | AC | AU | AW | AX | AY | BS | BW | BZ | CJ | CK | CT | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
105 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
225 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
278 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
319 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 8,0 | 8,0 |
340 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
350 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | 7,0 | 7,0 |
361 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 6 | 6 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
391 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||
105 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
225 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
278 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 5,0 | 9,0 |
319 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8,0 | 16,0 |
340 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | 6,0 | 12,0 |
350 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | - | 7,0 | 14,0 |
361 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7(13) | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
391 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7(14) | - | - | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
Foxtrot | |||||||||||||||||||||||
105 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
225 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
278 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7(26) | 9 | - | - | 6,0 | 15,0 |
319 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8,0 | 24,0 |
340 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7(26) | 8 | - | - | 7,0 | 19,0 |
350 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 5,0 | 19,0 |
361 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
391 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.