23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.45/54 C Danze Standard
Giudici | |
K: AA: AE: AO: AS: AY: BA: BG: CR: CU: CW: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Egidio Cirigliano - New Simply Dance Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Alessandro Di Melfi - Ballroom A.s.d. Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Gianfranco Fumagalli - Fuma Dance Asd Paola Gazza - Perfecta Combinacion Ssd Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Riccardo Russo - Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Francesco Iavarone - Dimensione Danza |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
K | AA | AE | AO | AS | AY | BA | BG | CR | CU | CW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
105 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
366 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | - | 3,0 | 3,0 | ||
372 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4,0 | 4,0 | ||
391 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||
105 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
366 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | - | 3,0 | 6,0 | ||
372 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4,0 | 8,0 | ||
391 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||||
105 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
366 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | - | 3,0 | 9,0 | ||
372 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 4,0 | 12,0 | ||
391 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.