23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.61/64 B1 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
141 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
149 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
159 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 3 |
171 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
291 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 4 |
364 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 23.0 | 8 |
384 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 22.0 | 7 |
415 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
141 | |||||||||
149 | |||||||||
159 | |||||||||
171 | |||||||||
291 | |||||||||
364 | |||||||||
384 | |||||||||
415 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
141 | |||||||||
149 | |||||||||
159 | |||||||||
171 | |||||||||
291 | |||||||||
364 | |||||||||
384 | |||||||||
415 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.