23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.61/64 PD Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
117 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 |
333 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2 |
440 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
117 | ||||
333 | ||||
440 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
117 | ||||
333 | ||||
440 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.