23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/OL U Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
116 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
291 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
296 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 12.5 | 4 |
367 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
409 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 14.5 | 5 |
434 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
116 | |||||||
291 | |||||||
296 | |||||||
367 | |||||||
409 | |||||||
434 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
116 | |||||||
291 | |||||||
296 | |||||||
367 | |||||||
409 | |||||||
434 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.