23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.65/69 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
139 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | 3 |
214 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
276 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 18.0 | 4 |
343 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
139 | |||||
214 | |||||
276 | |||||
343 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
139 | |||||
214 | |||||
276 | |||||
343 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.