23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/60 B2 Liscio Unificato
Giudici | |
A: Q: AC: AU: AW: AX: AY: BS: BW: BZ: CJ: CK: CT: |
Gianluigi Arosio - Time To Dance Asd Roberta Cagnoni - Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Luca Ferrari - Mauro Fontana - New Style Dance Michele Forlastro - A.s.d. Luna Dance Gianfranco Fumagalli - Fuma Dance Asd Andrea Palumbo - Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Fabrizio Poggio - Asd Wb Danze Alessandria Chiara Scalvi - Dream To Dance A.s.d. Roberta Spagnol - Sabry Dance Asd Roberto Irinot - ar.sa |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | Q | AC | AU | AW | AX | AY | BS | BW | BZ | CJ | CK | CT | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Mazurca | |||||||||||||||||||||||
120 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 | 8,0 | 8,0 |
135 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
173 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
232 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | 7,0 | 7,0 |
299 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
304 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
307 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
321 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
120 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | - | - | 5,0 | 13,0 |
135 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10(16) | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
173 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
232 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 8,0 | 15,0 |
299 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | - | 7,0 | 13,0 |
304 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10(14) | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
307 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | - | 6,0 | 8,0 |
321 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
Polca | |||||||||||||||||||||||
120 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 8,0 | 21,0 |
135 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
173 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9(33) | - | - | 6,0 | 12,0 |
232 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 5,0 | 20,0 |
299 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9(45) | - | - | 7,0 | 20,0 |
304 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
307 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
321 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.